| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Groschup , Hannah | 2007 | Germany | |
| Groschup, Lukas | 2005 | Germany | |
| Weis, Lukas-André | 1996 | Germany | |
| Schottenheimer, Daniel | 1995 | Germany | |
| Spatz, Ann-Kathrin | 1992 | Germany | |
| Hoßfeld, Friederike | 2000 | Germany | |
| Sampson, Timothy | 1998 | Germany | |
| Lange, Lena Esther | 2003 | Germany | |
| Kapraun, Simon | 2000 | Germany | |
| Baum, Lara | 2005 | Germany | |
| Jungblut, Sebastian | 2004 | Germany | |
| Schindler, Christoph | 1987 | Germany | |
| Dicksen , Ölsen | 1990 | Germany | |
| Noll , Luisa | 2002 | Germany | |
| Grosse, Yara-Marie | 2001 | Germany | |
| Arnold, Robin | 1998 | Germany | |
| Stemmer, David | 2001 | Germany | |
| Mackenrodt, Alex | 1981 | Germany | |
| Arapaj, Justin | 1999 | Germany | |
| Schwarkopf, Martin | 1994 | Germany | |
| Hupe, Adrian | 1987 | Germany | |
| Bils, Frederik | 1988 | Germany | |
| Schlosser, Julia | 1995 | Germany | |
| Schlosser, Stephan | 1972 | Germany | |
| Müller, Heiko | 1993 | Germany | |
| Gönnheimer, Timo | 1999 | Germany | |
| Thomas, Caroline | 2001 | Germany | |
| Rebitzer, Alexander | 1983 | Germany | |
| Hilgers, Michael | 1987 | Germany | |
| Hoba, Pauline | 2005 | Germany | |
| Schubert, Jan | 1981 | Germany | |
| Stöhr, Timo | 1999 | Germany | |
| Riekert, Niels | 1997 | Germany | |
| Krapf, Kevin | 1995 | Germany | |
| Wenzel, Felix | 1991 | Germany | |
| Feidner, Sebastian | 1993 | Germany | |
| Steinert, Valerio | 1994 | Germany | |
| Lindemann, Tabea | 2003 | Germany | |
| Herrero, Pablo | 1976 | Chile | |
| Kliem, Vincent | 1995 | Germany | |
| Lieb-Leimer, Sebastian | 1990 | Germany | |
| Sobhani lak, Moein | 2002 | Germany | |
| Mlynarski, Tomasz | 1981 | Germany | |
| Graf, Kev | 1981 | Germany | |
| Neuendorff, Jonas | 2000 | Germany | |
| Hofmann, Enrico | 2001 | Germany | |
| Georg, Raphael | 1995 | Germany | |
| Elshani, Sazan | 1988 | Albania | |
| Eckert, Andreas | 1985 | Germany | |
| Karpenko , Alona | 1984 | Ukraine | |
| Klemmer, Kevin | 2001 | Germany | |
| Makino, Yukio | 1970 | Brazil | |
| Makino, Lucas Ryuiti | 2007 | Brazil | |
| Baader, Markus | 1973 | Germany | |
| Herbert, Saskia | 1990 | Germany | |
| Gottschlich, Markus | 1990 | Germany | |
| Nestorov, Filip | 1989 | Macedonia | |
| Stauner, Andreas | 1996 | Germany | |
| Wagner, Ananda | 1992 | Germany | |
| Marcelli, Tommaso | 1994 | Germany | |
| Nakonechnyy , Andriy | 1976 | Germany | |
| Reichl, Sebastian | 1999 | Germany | |
| Pohl, Peter | 1968 | Germany | |
| Zinser, Lea | 2005 | Germany | |
| Kaffenberger, Stefan | 1978 | Germany | |
| Merx, Philipp | 1996 | Germany | |
| De Leo, Cloe | 2000 | Italy | |
| Gall, Georg | 1986 | Germany | |
| Bauer, Kevin | 1994 | Germany | |
| Bäckmann, Robert | 1964 | Germany | |
| Fagundez, Virginia | 1990 | Germany | |
| Wirth, Tina | 1995 | Germany | |
| Maier, Frank | 1972 | Germany | |
| Fuhr, Jonathan | 1995 | Germany | |
| Nikolaczek, Alina | 1996 | Germany | |
| Maier, Susanne | 1995 | Germany | |
| Jung, Moritz | 1982 | Germany | |
| Sperner, Julian | 2007 | Germany | |
| Kronschewski, Mirco | 1982 | Germany | |
| Gehm, Bernd | 1987 | Germany | |
| Stein, Manuel | 1989 | Germany | |
| Hofferbert, Max | 1993 | Germany | |
| Fecher, Jonas | 2004 | Germany | |
| Schneider , Franziska | 1995 | Germany | |
| Kramer, Daniel | 1982 | Germany | |
| Breves, Rico | 1975 | Germany | |
| Krämer, Jasmine | 1990 | Germany | |
| Hagelauer, Patrik | 1976 | Germany | |
| Eifert, Micha | 1997 | Germany | |
| Tomasovič, Valentino | 2001 | Germany | |
| Soika, Martin | 1971 | Germany | |
| Falkenstein, Verena | 1976 | Germany | |
| Bergner, Ursula | 1974 | Germany | |
| Schmitt, Wolfgang | 1963 | Germany | |
| Droste, Tobias | 1973 | Germany | |
| Aufsatz, Andreas | 1987 | Germany | |
| Münch, Mario | 1986 | Germany | |
| Parr, Daniela | 1975 | Germany | |
| Seiler , Valerij | 1977 | Germany | |
| Sommerfeld, Philipp | 1995 | Germany |
Seite 3 von 7