| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Haas, Juergen | 1975 | Germany | |
| Delp, Fedor | 1974 | Germany | |
| Menzel, Larissa | 1996 | Germany | |
| Bachmann , Alica | 1998 | Germany | |
| Specht, Katrin | 1995 | Germany | |
| Aravanlis, Paula | 2001 | Germany | |
| Lewis, Ben | 1994 | Germany | |
| Ostheimer , Ralph | 1990 | Germany | |
| Namyslo, Annika | 1996 | Germany | |
| Winkel, Lisa | 2000 | Germany | |
| Goldhammer , Thea | 1999 | Germany | |
| Brahm, Thomas | 1984 | Germany | |
| Conrads, Christiane | 1976 | Germany | |
| Mlynarska, Katarzyna | 1984 | Poland | |
| Veith, Thomas | 1970 | Germany | |
| Brosch, Felix | 1995 | Germany | |
| Gosch, Steffen | 1988 | Germany | |
| Winkel, Sophia | 2002 | Germany | |
| Käplinger, Nils | 2004 | Germany | |
| Beyersdorf, Erik | 2004 | Germany | |
| Schmauß, Moritz | 1998 | Germany | |
| Stoll, Johannes | 1991 | Germany | |
| Gerlach, Adrian | 1988 | Germany | |
| Gerlach, Tina | 1994 | Germany | |
| Gerlach, Günter | 1969 | Germany | |
| Sanio, Niclas | 1993 | Germany | |
| Schäfer, Gregor | 1974 | Germany | |
| Mlynarski, Tomasz | 1981 | Germany | |
| Schmitt, Stefanie | 1976 | Germany | |
| Ziegler, Dominik | 1995 | Germany | |
| Bowles, Daniele | 1981 | Germany | |
| Gumbel, Jonas | 1999 | Germany | |
| Stein, Steffen | 1983 | Germany | |
| Kuhlmann, Marcel | 1990 | Germany | |
| Giehl, Tim | 1993 | Germany | |
| Yoldasis , Gabriele | 1966 | Germany | |
| Manger, Robert | 1999 | Germany | |
| Schmitt, Luna | 2000 | Germany | |
| Ruess, Sascha | 1992 | Germany | |
| Trupp, Selina | 1999 | Germany | |
| Wagenbrenner, Jamie | 1996 | Germany | |
| Kapraun, Nils | 1998 | Germany | |
| Gehr, Jan | 1999 | Germany | |
| Fellhauer, Maria | 2003 | Germany | |
| Helmprecht, Miriam | 2003 | Germany | |
| Löwer, Anna-Lena | 2003 | Germany | |
| Podeanu, Adrian | 1989 | Romania | |
| Schuster, Ben | 2003 | Germany | |
| Spielmann, Matthias | 1988 | Germany | |
| Brandl, Gerhard | 1976 | Germany | |
| Rhades, Theres | 2004 | Germany | |
| Wulf, Hannes | 2004 | Germany | |
| Bauer, Smilla | 2000 | Germany | |
| Grimm, Florian | 1996 | Germany | |
| Schmitt, Ben | 2008 | Germany | |
| Oppermann , Niklas | 1999 | Germany | |
| Schoenaich, Ruven | 1998 | Germany | |
| Wanzel, Johannes | 1994 | Germany | |
| Lenkl, Michelle | 1993 | Germany | |
| Trautmann, Mark | 1988 | Germany | |
| Hohm, Bastian | 2000 | Germany | |
| Bekmulin, Christian | 1991 | Germany | |
| Schlett, Kevin | 1995 | Germany | |
| Imhof, Thomas | 1995 | Germany | |
| Goncalves-Dias, Jose | 1992 | Germany | |
| Köhler, Mirko | 1998 | Germany | |
| Beetz, Jasmin | 1997 | Germany | |
| Janson, Tobias | 1993 | Germany | |
| Grein, Sandra | 2000 | Germany | |
| Scherg, Volker | 1972 | Germany | |
| Bormann, Cedrik | 1993 | Germany | |
| Simon, Philip | 2002 | Germany | |
| Roskosch , Anna | 1993 | Germany | |
| Will, Alexander | 1979 | Germany | |
| Dietlmeier, Franz | 1999 | Germany | |
| Stöhr, Luca Julian | 2002 | Germany | |
| Holzhauer, Mark | 1989 | Germany | |
| Fink, Leonard | 2004 | Germany | |
| Engelbert, Steffen | 1971 | Germany | |
| Dawartz, Sabine | 1987 | Germany | |
| Koch, Christian | 1986 | Germany | |
| Brenner, Eva | 1993 | Germany | |
| Adrian , Maren | 1994 | Germany | |
| Rudolph, Thomas | 1961 | Germany | |
| Rudolph, Tim De-Jie Ming-Long | 1995 | Germany | |
| Kogel-Hollacher, Markus | 1966 | Germany | |
| Arifi, Silvia | 1992 | Germany | |
| Preuss, Philipp | 1992 | Germany | |
| Lambrecht, Nico | 1977 | Germany | |
| Bauz, Dennis | 1991 | Germany | |
| Semmler, Christopher | 1990 | Germany | |
| Gerhardt, Gilbert | 1973 | Germany | |
| Krischke-Ramaswamy, Mohini | 1979 | Germany | |
| Paul, Norbert | 1956 | Germany | |
| Strauß, Eva | 1983 | Germany | |
| Berger, Anja | 1964 | Germany | |
| Franz, Jaqueline | 1994 | Germany | |
| Dietrich, Stefan | 1981 | Germany | |
| Rogsch, Frederic | 1997 | Germany | |
| Dr. Groschup , Guido | 1972 | Germany |
Seite 2 von 7