| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Schinzel, Jan | 1992 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Gros, Johanna | 1990 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Heep, Luisa | 1996 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Müller, Alexander | 1973 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Kühmichel, Sven | 1984 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Schmitz, Marco | 1981 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Güttler, Frank | 1970 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Wilk, Jürgen | 1968 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Külpp, Torsten | 1967 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Trindade, Manuel | 1972 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Gröschen, Sophia | 1995 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Giesendorf, Matthias | 1973 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Wagner, Vanessa | 1989 | EVL-Runners | Germany |
| Müller, Thomas | 1968 | EVL-Runners | Germany |
| Stingl, Marco | 1988 | EVL-Runners | Germany |
| Körner, Géraldine | 1998 | EVL-Runners | Germany |
| Kern, Andreas | 1978 | Atlatos Athletics | Germany |
| Shawkat, Esther | 1985 | Atlatos Athletics | Germany |
| Müller, Christian | 1994 | Atlatos Athletics | Germany |
| Börner, Alexandra | 1996 | Atlatos Athletics | Germany |
| Hojka, Christof | 1984 | Arni & Compañero | Germany |
| Schmitt, Frank | 1971 | Arni & Compañero | Germany |
| Schoemakers, Dirk | 1967 | Arni & Compañero | Germany |
| Schoemakers, Sarah | 2001 | Arni & Compañero | Germany |
| Markeli, Gudrun | 1964 | Arni & Compañero | Germany |
| Ortseifen, Andrea | 1969 | Arni & Compañero | Germany |
| Schneider, Isabeau | 1990 | Arni & Compañero | Germany |
| Hojka, Tanja | 1985 | Arni & Compañero | Germany |
| Bendel, Ulrich | 1964 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Mühl, Volker | 1965 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Keiling, Jens | 1989 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Luksch, Daniel | 1993 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Bill, Laura | 1991 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 2 | Germany |
| Schmidt, Wolfgang | 1967 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 2 | Germany |
| Mühl, Julia | 1994 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 2 | Germany |
| Mücke, Ina | 1975 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 2 | Germany |
| Beck, Philipp | 1986 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Gotthard, Markus | 1972 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Begert, Sergej | 1982 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Spitzer, Florian | 1987 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Stauzebach, Claudia | 1969 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Mazzaglia, Heidi | 1980 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Eufinger, Nadine | 1990 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Jung, Daniela | 1965 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Schumann, Christa | 1967 | Foxy Fit Team 3 | Germany |
| Groß, Sandra | 1983 | Foxy Fit Team 3 | Germany |
| Reiferth, Katharina | 1995 | Foxy Fit Team 3 | Germany |
| Woitzik, Michelle | 1993 | Foxy Fit Team 3 | Germany |
| Pacak, Eberhard | 1970 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Ludorf, Michael | 1976 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Maxeiner, Marco | 1975 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Pacak, Lukas | 1997 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Bill, Matthias | 1980 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Thorn, Carsten | 1965 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Eich, Sebastian | 1983 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Stahl, Christoph | 1983 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Eisenkopf, Christine | 1987 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Glasner, Daniel | 1989 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Janczyk, Ewa | 1975 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Kinas, Eduard | 1983 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Bendel, Claus | 1968 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Just, Katja | 1982 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Korn-Kinkel, Mathias | 1964 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Haselein, Jan Niklas | 1988 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Ritter, Stefan | 1969 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Merz, Florian | 1992 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Hofer, Manuel | 1992 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Franz, Volker | 1988 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Rosenfeld, Yannick | 1992 | Amadeus 1 | Germany |
| Kötter, Lukas | 1997 | Amadeus 1 | Germany |
| Lanzel, Robin | 1991 | Amadeus 1 | Germany |
| Brons, Jana | 1993 | Amadeus 1 | Germany |
| Gilbert, Jan | 1993 | AMADEUS 2 | Germany |
| Kurtenbach, Stephan | 1986 | AMADEUS 2 | Germany |
| Almendinger, Steffen | 1992 | AMADEUS 2 | Germany |
| Pickel, Dimitri | 1997 | AMADEUS 2 | Germany |
| Reimann, Sven | 1985 | HTI Hortmann KG | Germany |
| Wieseler, Yannik | 1994 | HTI Hortmann KG | Germany |
| Scholz, Stefanie | 1994 | HTI Hortmann KG | Germany |
| Kirsch, Marcel | 1996 | HTI Hortmann KG | Germany |
| Mikelat, Jens | 1972 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Laubach, Johannes | 1962 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Oezmen, Mustafa | 1980 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Stöckl, Udo | 1970 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Burgard, Carmen | 1971 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Gemmer, Clemens | 1990 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Hickmann, Thomas | 1983 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Uphues, Martin | 1964 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Ala, Alperen | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Kiziltoprak, Soner | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Zamani, Naser | 1998 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Cosmin-Ilie, Christea | 1999 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Alfandi, Odei | 2000 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Hannappel, Michael | 1989 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Von Godin, Antonia | 1978 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Ramos-Weißer, Anita | 1976 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Borchardt, Marc | 1999 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Krekel, Anja | 1967 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Kremer, Susanne | 1968 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Gandumi, Nasratullah | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
Seite 1 von 2