| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Al-Helal, Mohamad | 1997 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 9 | Germany |
| Ala, Alperen | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Albrkawi, Mohamad | 1998 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 5 | Germany |
| Albukaai, Ahmad | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 9 | Germany |
| Alfandi, Odei | 2000 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Almendinger, Steffen | 1992 | AMADEUS 2 | Germany |
| Almohammad, Hamudi | 1997 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 8 | Germany |
| Andrick, Ute | 1967 | Reha-Zentrum Meuser 2 | Germany |
| Asai, Miki | 1990 | Team Nabtesco/OVALO | Japan |
| Beck, Philipp | 1986 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Begert, Sergej | 1982 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Bendel, Claus | 1968 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Bendel, Ulrich | 1964 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Bergmann, Christian | 1978 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 4 | Germany |
| Bill, Matthias | 1980 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Bill, Laura | 1991 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 2 | Germany |
| Bloos, Michael | 1987 | Reha-Zentrum Meuser 1 | Germany |
| Borchardt, Marc | 1999 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Börner, Alexandra | 1996 | Atlatos Athletics | Germany |
| Brons, Jana | 1993 | Amadeus 1 | Germany |
| Büker, Tomas | 1968 | FitFUn Limburg | Germany |
| Burgard, Carmen | 1971 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Büttner, Eva | 1989 | Reha-Zentrum Meuser 3 | Germany |
| Cosmin-Ilie, Christea | 1999 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| Dehghan, Iman | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 7 | Germany |
| Eich, Sebastian | 1983 | Albert Weil AG Team 1 | Germany |
| Eisenkopf, Christine | 1987 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Eufinger, Nadine | 1990 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Fawad, Naseri | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 6 | Germany |
| Franz, Volker | 1988 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Gandumi, Nasratullah | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Gattinger, Birgit | 1973 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 4 | Germany |
| Gattinger, Luk | 2003 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 4 | Germany |
| Gemmer, Clemens | 1990 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Giesendorf, Matthias | 1973 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Gilbert, Jan | 1993 | AMADEUS 2 | Germany |
| Glasner, Daniel | 1989 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Goller, Jan | 1986 | Reha-Zentrum Meuser 1 | Germany |
| Gotthard, Markus | 1972 | Foxy Fit Team 1 | Germany |
| Gotthardt, Jasmin | 1990 | Reha-Zentrum Meuser 2 | Germany |
| Groß, Sandra | 1983 | Foxy Fit Team 3 | Germany |
| Gros, Johanna | 1990 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Gröschen, Sophia | 1995 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Grund, Michael | 1976 | Team OVALO | Germany |
| Güttler, Frank | 1970 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Hannappel, Michael | 1989 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 2 | Germany |
| Haselein, Jan Niklas | 1988 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Heep, Luisa | 1996 | Motec GmbH Gruppe 1 | Germany |
| Hein, Christian | 1982 | FitFUn Limburg | Germany |
| Helmer, Joachim | 1987 | Team Nabtesco/OVALO | Germany |
| Hergenhahn, Sören | 1984 | Hergenhahn Naturstein | Germany |
| Hergenhahn, Niklas | 1982 | Hergenhahn Naturstein | Germany |
| Hergi, Hassan | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 10 | Germany |
| Hickmann, Thomas | 1983 | Stadt Limburg 2 | Germany |
| Hofer, Manuel | 1992 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Hojka, Christof | 1984 | Arni & Compañero | Germany |
| Hojka, Tanja | 1985 | Arni & Compañero | Germany |
| Jafari, Reza | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 10 | Germany |
| Janczyk, Ewa | 1975 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Jenadele, Emad | 1997 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 7 | Germany |
| Jung, Daniela | 1965 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Jung-König, Heike | 1980 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 4 | Germany |
| Just, Katja | 1982 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Kassem, Alend | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 6 | Germany |
| Kassem, Azad | 1998 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 7 | Germany |
| Keiling, Jens | 1989 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Kern, Andreas | 1978 | Atlatos Athletics | Germany |
| Khan, Qamar Gul | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 8 | Germany |
| Khanjar, Walat | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 10 | Germany |
| Kiani, Naser | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 8 | Germany |
| Kinas, Eduard | 1983 | Albert Weil AG Team 2 | Germany |
| Kirsch, Marcel | 1996 | HTI Hortmann KG | Germany |
| Kiziltoprak, Soner | 1995 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 1 | Germany |
| König, Dennis | 1979 | Team Nabtesco/OVALO | Germany |
| Korn-Kinkel, Mathias | 1964 | Albert Weil AG / Lebenshilfe Limburg Diez | Germany |
| Körner, Géraldine | 1998 | EVL-Runners | Germany |
| Kötter, Lukas | 1997 | Amadeus 1 | Germany |
| Krause, Simon | 1995 | FitFUn Limburg | Germany |
| Krekel, Anja | 1967 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Kremer, Susanne | 1968 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 3 | Germany |
| Kühmichel, Sven | 1984 | Motec GmbH Gruppe 2 | Germany |
| Külpp, Torsten | 1967 | Motec GmbH Gruppe 3 | Germany |
| Kurtenbach, Stephan | 1986 | AMADEUS 2 | Germany |
| Lanzel, Robin | 1991 | Amadeus 1 | Germany |
| Laubach, Johannes | 1962 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Laux, Anna | 1994 | Reha-Zentrum Meuser 3 | Germany |
| Lenz, Hendrik | 1978 | FitFUn Limburg | Germany |
| Litzinger, Jacqueline | 1992 | Reha-Zentrum Meuser 3 | Germany |
| Ludorf, Michael | 1976 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Luksch, Daniel | 1993 | Mühl Christ Partnerschaft Steuerberatungsgesellschaft mbB 1 | Germany |
| Markeli, Gudrun | 1964 | Arni & Compañero | Germany |
| Masomi, Aminullah | 1997 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 7 | Germany |
| Maxeiner, Marco | 1975 | RADHAUS PACAK ELZ | Germany |
| Mayer, Nicole | 1973 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 6 | Germany |
| Mayer, Matthias | 1973 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 6 | Germany |
| Mazzaglia, Heidi | 1980 | Foxy Fit Team 2 | Germany |
| Merz, Florian | 1992 | HTI Eisen-Rieg KG | Germany |
| Meuser, Udo | 1969 | Team OVALO | Germany |
| Mikelat, Jens | 1972 | Stadt Limburg 1 | Germany |
| Mohammed, Rekan | 1996 | Team Lebenshilfe Limburg Diez / Peter-Paul-Cahensly-Schule / Friedrich-Dessauer-Schule 5 | Germany |
Seite 1 von 2