| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Aicher, Philipp | 1997 | Die Spontanen | Germany |
| Anand, Ujjwal | 1998 | Wadenkrampf Express | India |
| Angstmann, Charlotte | 1998 | Viererkette on Tour | Germany |
| Barot, Dhruv | 1992 | Döhlilien | Germany |
| Bauer, Sven | 1980 | SveKlaViFra | Germany |
| Baumgärtel, Dirk | 1971 | Team Phenomenal Hope | Germany |
| Baun, Lea-Katharina | 2006 | QC-Rohstoffkontrolle | Germany |
| Beck, Claudia | 1972 | Grundschule Erfelden | Germany |
| Beck, Pascal | 1998 | Rush B | Germany |
| Beer, Anna | 2003 | Kenias Ersatzbank | Germany |
| Behrends, Annika | 1990 | Food Fighters | Germany |
| Beltz, Johanna | 2011 | Scuba 67 Staffel | Germany |
| Bettinger, Rebecca | 1987 | Freischwinger | Germany |
| Beyer, Uwe | 1971 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
| Bischof, Tamara | 1998 | TUS Griesheim | Germany |
| Bludau, Renee | 2001 | Purebodybalance 2 | Germany |
| Brodkorb, Nils | 1987 | Food Fighters | Germany |
| Burkert, Sebastian | 1989 | Magnum Sprinter | Germany |
| Burmähl, Selina | 1994 | Team Vollgas | Germany |
| Büttel, Klaus | 1956 | SveKlaViFra | Germany |
| Büttner, Niko | 1996 | RunforME/CFS Team 3 | Germany |
| Collier, Ina | 1971 | Rasende Policen | Germany |
| Czerny, Isabelle | 1978 | Team Phenomenal Hope | Germany |
| Dächert, Reiner | 1964 | REINER DÄCHERT IMMOBILIEN | Germany |
| Dächert, Ruben | 2000 | REINER DÄCHERT IMMOBILIEN | Germany |
| Dächert, Uwe | 1969 | REINER DÄCHERT IMMOBILIEN | Germany |
| Dasler, Michelle | 1999 | TUS Griesheim | Germany |
| Dasler, Loreen | 2002 | TUS Griesheim | Germany |
| Denarie, Vincent | 1965 | Lauftraining Darmstadt | France |
| Doan, Ngoc-Thao | 1995 | DB Schenkel | Vietnam |
| Dörfel, Astrid | 1972 | TuS Griesheim Waldläufer/Walker | Germany |
| Drizhal, Stefan | 1969 | Rasende Policen | Germany |
| Ebert, Hanna | 1988 | Flotte Socke | Germany |
| Edelmann, Stefan | 2000 | Landratsamt Odenwaldkreis | Germany |
| Edhofer, Helen | 1989 | Döhlilien | Germany |
| Englert, Lukas | 2000 | DB Schenkel | Germany |
| Galinski, Vanessa | 1994 | After Run Club | Germany |
| Gerbig, Wilhelm | 1986 | Asklepios Schlossberg Klinik | Germany |
| Gham Mohammed, Mohammed | 1993 | Magnum Hoffnungsträger | Germany |
| Grünig, Antonia | 2003 | Laufmäuse | Germany |
| Grünig, Heike | 1974 | Laufmäuse | Germany |
| Gutjahr, Simone | 1981 | Die Fantastischen 4 | Germany |
| Haberhauer, Leonie | 1978 | Team Phenomenal Hope | Germany |
| Harfmann-Berning, Frank | 1981 | SveKlaViFra | Germany |
| Hartmann, Britta | 1976 | Purebodybalance 2 | Germany |
| Hartmann, Simon | 1995 | 1. Hanauer Lauftreff | Germany |
| Hechler, Christina | 1972 | Grundschule Erfelden | Germany |
| Heimprecht, Paul | 2005 | Laufmäuse | Germany |
| Hennebeul, Nicole | 1969 | Lauftraining Darmstadt | Germany |
| Hetebrügge , Katrin | 1976 | Team PHenomenal Hope Germany | Germany |
| Hlawaty, Martin | 2000 | Landratsamt Odenwaldkreis | Germany |
| Hofmann, Fabian | 2001 | RunforMe/CFS Team 2 | Germany |
| Hohenstein, Chiara | 2000 | RunforMe/CFS Team 2 | Germany |
| Homburg, Henriette | 2011 | Scuba 67 Staffel | Germany |
| Horn, Carlos | 1988 | Waldkolonie | Germany |
| Hunter, Dustin | 2000 | RunforME/CFS Team 3 | Germany |
| Ibach, David | 1997 | Vier Gewinnt | Germany |
| Janot, Timo | 2002 | Kenias Ersatzbank | Germany |
| Jung, Suzi | 1990 | Waldkolonie | Germany |
| Kail, Johannes | 2008 | Kenias Ersatzbank | Germany |
| Keidel, Lena | 1996 | QC-Rohstoffkontrolle | Germany |
| Keller, David | 1992 | RunforME/CFS Team 3 | Germany |
| Keller, Leonie | 2003 | MLP-Team | Germany |
| Khan, Sagar Mahmood | 1983 | Quality Runners | Germany |
| Kilp, Stefan | 1966 | Lauftraining Darmstadt | Germany |
| Kim, Taek-bong | 1981 | Team Phenomenal Hope | Germany |
| Kolb, Alexander | 1972 | MLP-Team | Germany |
| Korhonen, Anni | 1989 | Freischwinger | Germany |
| Kowarschik , Sven | 1982 | Asklepios Schlossberg Klinik | Germany |
| Kumm, Friedrich | 2000 | Landratsamt Odenwaldkreis | Germany |
| Kunkelmann, Jana | 2002 | die gestiefelten Muskelkater | Germany |
| Kürschner, Kai | 1995 | TUS Griesheim | Germany |
| Kurt, Erkan | 1978 | Magnum Gladiatoren | Germany |
| Lang, Jessica | 1992 | Team PHenomenal Hope Germany | Germany |
| Latrille, Pit | 2001 | Rush B | Germany |
| Lautenschläger, Sabrina | 1985 | Purebodybalance 2 | Germany |
| Lichtsinn, Andreas | 1984 | Freischwinger | Germany |
| Liedtke , Frederik | 1981 | Die Fantastischen 4 | Germany |
| Liedtke , Sandra | 1976 | Die Fantastischen 4 | Germany |
| Lindig, Jessica | 1999 | Rush B | Germany |
| Lindner, Muriel | 1993 | Die Lindners | Germany |
| Lindner, Mia | 1995 | Die Lindners | Germany |
| Lindner, Mika | 1998 | Die Lindners | Germany |
| Lindner, Michael | 1963 | Die Lindners | Germany |
| Lohrum, Matthias | 1976 | Quality Runners | Germany |
| Lopez, Fabio | 1999 | Vier Gewinnt | Germany |
| Lopez, Maurice | 1997 | Vier Gewinnt | Germany |
| Martin, Raphael | 1993 | DB Schenkel | Germany |
| Marx, Andreas | 1986 | Kenias Ersatzbank | Germany |
| Matejka, Silas | 2002 | 4Runners-Wiesbaden | Germany |
| Matejka, Milan | 1999 | 4Runners-Wiesbaden | Germany |
| Matthey, Christoph | 1984 | Magnum Gladiatoren | Germany |
| Mehler, Noreen | 2003 | Wadenkrampf Express | Germany |
| Menges, Lea | 1996 | Grundschule Erfelden | Germany |
| Menke, Tobias | 1998 | Keine Gnade für die Goller Wade | Germany |
| Mersmann, Björn | 1974 | Block G1 | Germany |
| Mersmann, Liam | 2011 | Block G1 | Germany |
| Mertin , Lena | 1986 | Grundschule Erfelden | Germany |
| Monaco, Vito | 1975 | SveKlaViFra | Germany |
| Monkam, Laurence | 1979 | TuS Griesheim Waldläufer/Walker | Germany |
Seite 1 von 2