| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Trofimova, Dasha | 1988 | T1 T2 Tri | Germany |
| Siegenthaler, Kai | 1979 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Eck, Marcel | 1994 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Barth, Marcel | 1980 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Kress, Roman | 1981 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Zimmermann, Vincent | 1985 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Maurer, Marco | 1982 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Schick, Michael | 1983 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Pfefferl, Jörg | 1983 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Agari, Michaela | 1976 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Zimmermann, Christina | 1984 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Büschel, Michael | 1973 | Die Anonymen Anaerobiker | Germany |
| Witt, Timo | 1988 | Cream Team | Germany |
| Schmidt, Stas | 1986 | Cream Team | Germany |
| Schmidt, Patrizia | 1992 | Cream Team | Germany |
| Krohn, Alexander | 1975 | Krohn's Eleven | Germany |
| Bier, Julia Barbara | 1985 | Krohn's Eleven | Germany |
| Krohn, Lennart | 2005 | Krohn's Eleven | Germany |
| Rees, Stefan | 1962 | Krohn's Eleven | Germany |
| Verron, Bernadette | 1975 | Krohn's Eleven | Germany |
| Sauerzapf, Michael | 1965 | Krohn's Eleven | Germany |
| Uhlig, Paul | 1989 | Krohn's Eleven | Germany |
| Röttele, Anne | 1998 | Krohn's Eleven | Germany |
| Stöhr, Ann-Katrin | 1992 | Krohn's Eleven | Germany |
| Wagner, Milena | 1981 | Krohn's Eleven | Germany |
| Gebele, Marcel | 1990 | Krohn's Eleven | Germany |
| Hoffmann, Waldemar | 1990 | Cream Team | Germany |
| Siebel, David | 1985 | Cream Team | Germany |
| Seiffert, Svenja | 1994 | Cream Team | Germany |
| Balzer, Birgit | 1970 | Cream Team | Germany |
| Wentink, Bart | 1975 | Cream Team | The Netherlands |
| Detels, Andrea | 1970 | Cream Team | Germany |
| Wohlleben, Wendel | 1975 | Cream Team | Germany |
| Schneider, Cécile | 1979 | Cream Team | France |
| WALD, Magdalena | 2000 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| WALD, Martin | 1998 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| WALD, Markus | 2008 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| WALD, Jürgen | 1967 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Steißlinger, Nico | 1997 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Hennrich, Florian | 1997 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Hennrich, Michael | 1966 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Ungen, Martin | 1981 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Schwarz, Stephan | 1965 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Falk, Martin | 1966 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Seemann, Daryan | 1996 | Schwimmflügelflitzer | Germany |
| Kraus, Sebastian | 1970 | Helde & Friends | Germany |
| Schmidt, Dirk | 1978 | Helde & Friends | Germany |
| Klare, Adrian | 1982 | Helde & Friends | Germany |
| Sommer, Anne | 1986 | Helde & Friends | Germany |
| Wroblewski, Alexander | 1982 | Helde & Friends | Germany |
| Neuberger, Stephanie | 1978 | Helde & Friends | Germany |
| Tinelli, Marco | 1972 | Helde & Friends | Germany |
| Wildhagen, Katja | 1974 | Helde & Friends | Germany |
| Baumann, Jens | 1979 | Helde & Friends | Germany |
| Neuberger, Michael | 1974 | Helde & Friends | Germany |
| Weber, Sophie | 1992 | Helde & Friends | Germany |
| Leske, Wolfram | 1967 | Classic Team | Germany |
| Teigeler, Michael | 1967 | Classic Team | Germany |
| Elfner, Thorsten | 1977 | Classic Team | Germany |
| Gräbel, Nicole | 1982 | Classic Team | Germany |
| Schmelzle, Philip | 1986 | Classic Team | Germany |
| Fuchs, Mathieu | 1981 | Classic Team | Germany |
| Wittlinger, Peter | 1981 | Classic Team | Germany |
| Wenzel, Uwe | 1963 | Classic Team | Germany |
| Möhrle, Manuela | 1975 | Classic Team | Germany |
| Schlosser, Steffen | 1968 | Classic Team | Germany |
| van Treel, Jan | 1996 | Classic Team | Germany |
| Hameister, Felix | 1995 | Forty-Niners | Germany |
| Tieck, Janis | 1991 | Forty-Niners | Germany |
| Hiller, Michael | 1997 | Forty-Niners | Germany |
| van Treel, Jan | 1996 | Forty-Niners | Germany |
| Schwab, Christopher | 1991 | Forty-Niners | Germany |
| Schindler, Patrick | 1988 | Forty-Niners | Germany |
| Dittes, Christina | 1985 | Forty-Niners | Germany |
| Schwalbach, Tobias | 1992 | Forty-Niners | Germany |
| Schwalbach, Daniel | 1992 | Forty-Niners | Germany |
| Sokolski, Kerstin | 1987 | Forty-Niners | Germany |
| Formmann, Friedrike | 1988 | Forty-Niners | Germany |
| Richert, Julian | 1992 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Jäger, Joachim | 1989 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Richert, Jens | 1979 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Rojas, Juan | 1990 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Kraus, Ralf | 1985 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Espinosa, Estefanny | 1994 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Jahnke, Mara | 2007 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Richert, Felix | 2007 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Schipper, Tom | 1983 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Faust, Fabian | 1996 | Freiwillige Feuerwehr Rohrbach | Germany |
| Dägele, Martin | 1963 | The Powermen | Germany |
| Dägele, Til | 1994 | The Powermen | Germany |
| Koszo, Adalbert | 1977 | The Powermen | Germany |
| Lange, Timo | 1998 | The Powermen | Germany |
| Schabacker, Jan | 2006 | The Powermen | Germany |
| Medvesek, Andreas | 1980 | The Powermen | Germany |
| Vorloeper, Jürgen | 1973 | The Powermen | Germany |
| Alfiero, Frederico | 1983 | The Powermen | Germany |
| Beck, Marcel | 2001 | The Powermen | Germany |
| Cristoffels, Joost | 2001 | The Powermen | Germany |
| Kripp, Reiner | 1965 | The LubrCoolFuelAthleten | Germany |
| Steppan, Simon | 1995 | The LubrCoolFuelAthleten | Germany |
Seite 1 von 4