| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Schefer, Melanie | 2013 | HHIGS | Germany |
| Koch, Louis | 2011 | HHIGS | Germany |
| Weigand, Paul | 2011 | HHIGS | Germany |
| Schrade, Lina Eva | 2013 | HHIGS | Germany |
| Stock, Petra | 1959 | Spiridon Frankfurt | Germany |
| Müller, Viktoria | 1988 | Germany | |
| Jäger, Jessica | 1993 | Germany | |
| Heil, Henning | 2014 | Germany | |
| Oestreich, Tyler | 2014 | Germany | |
| Tettalowski, Alina | 2015 | Germany | |
| Paulus, Kevin | 1978 | Germany | |
| Göhr , Denis | 1973 | Germany | |
| Göhr, Christian | 2012 | Germany | |
| Göhr, Kathrin | 1979 | Germany | |
| Martin , Inessa | 1983 | Germany | |
| Martin , Andreas | 1981 | Germany | |
| Martin , Jan | 2014 | Germany | |
| Heiliger, Nicole | 1977 | Germany | |
| Heiliger, Alina | 2003 | Germany | |
| Heiliger, Jona | 2012 | Germany | |
| Mildenberger, Vladimir | 1981 | Germany | |
| Mildenberger, Julia | 2011 | Germany | |
| Reguengo Hofmann, Michelle | 2001 | Germany | |
| Zeller, Ricarda | 1986 | Germany | |
| Hoffmann, Volker | 1973 | Germany | |
| Hoffmann, Frederik | 2008 | Germany | |
| Schneider, Marleen | 2009 | Germany | |
| Muellerpoths, Michaela | 1974 | Germany | |
| Schmitz, Charlotte | 2010 | Germany | |
| Schreck, Katharina | 1998 | Germany | |
| Ertas, Bilal | 1997 | Turkey | |
| Oden, Erik | 1999 | Germany | |
| Oden, Jutta | 1970 | Germany | |
| Oden, Ulrich | 1962 | Germany | |
| Johnson, Janine | 1996 | Germany | |
| Stickel, Lea | 1999 | Germany | |
| Rotter , Nele Marie | 2005 | Germany | |
| Bauer, Marco | 1996 | Germany | |
| Oefner, Maximilian | 1992 | Germany | |
| Weber, Luisa | 1996 | Germany | |
| Neidert, Lisa | 1991 | Germany | |
| Ferman, Vanessa | 1997 | Germany | |
| Limbach , Helmut | 1958 | Germany | |
| Homann, Emil | 2012 | Germany | |
| Ickler, Fabio | 2012 | Germany | |
| Pawlow , Andreas | 1982 | Germany | |
| Strauß , Laura | 1991 | Germany | |
| Kohl , Tatjana | 1991 | Germany | |
| Kohl, Beate | 1961 | Germany | |
| Hämel, Julia | 1987 | Germany | |
| Soukup, Tamara | 1982 | Germany | |
| Franke, Claudia | 1991 | Germany | |
| Albinger , Horst | 1986 | Germany | |
| Volkmer, Pia | 1987 | Germany | |
| Kollmann, Susanne | 2010 | Germany | |
| Bertram, Christina | 1990 | Germany | |
| Gewiehs, Fin Luka | 2015 | Germany | |
| Schwarz, Florian | 1992 | Germany | |
| Euler, Marie | 1984 | Germany | |
| Wagner, Anna | 1986 | Germany | |
| Schwabe, Lina | 1993 | Germany | |
| Maier, Peter | 2012 | Germany | |
| Maier, Anna | 2009 | Germany | |
| Bös, Carmen | 1977 | Germany | |
| Kurul, Alkis | 1975 | Germany | |
| Ulrich, Erna | 2015 | Germany | |
| Ulrich, Markus | 1985 | Germany | |
| Andres, Christian | 1967 | Germany | |
| Kummer, Lea | 2012 | Germany | |
| Mengers, Jan | 1986 | Germany | |
| Mikolajewski , Thomas | 1962 | Germany | |
| Kübler , Patrick | 1962 | Germany | |
| Schlemmer, Sina | 1995 | Germany | |
| Gärtner, Lele | 2011 | Germany | |
| Slawinska , Wioleta | 1993 | Poland | |
| Fuhrmann, Annika | 1997 | Germany | |
| Weisl, Felix | 2005 | Germany | |
| Ziegler, Marlene | 2007 | Germany | |
| Frings, Alina | 2003 | Germany | |
| Buta, Mihai Alexandru | 1996 | Romania | |
| Behnke, Ella | 2007 | Germany | |
| Porcher, Leon | 2005 | Germany | |
| Ali, Layla | 2007 | Germany | |
| Hoffmann, Maurice | 2006 | Germany | |
| Kirchner, Anita | 1971 | Germany | |
| Schmidt, Evgenija | 1982 | Germany | |
| Kreß, Christian | 1984 | Germany | |
| Gollas, Annabell | 2004 | Germany | |
| Jaschik, Annika | 2007 | Germany | |
| Formann, Justus | 1995 | Germany | |
| Rätz, Bianca | 1990 | # T.o.B.e | Germany |
| Touhami, Jasmin | 1996 | # T.o.B.e | Germany |
| Schneider, Tim | 1990 | #teambss | Germany |
| Engelkamp, Matthias | 1977 | #teambss | Germany |
| Koslowski, Markus | 1976 | #teambss | Germany |
| Kollmann, Nicole | 1971 | #teambss | Germany |
| Giebe, Stefanie | 1987 | #teambss | Germany |
| Jöckel, Stefanie | 1978 | #teambss | Germany |
| Wolf, Marina | 1972 | #teambss | Germany |
| Hämel, Tanja | 1972 | #teambss | Germany |
Seite 1 von 6