| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| König, Paula | 2000 | Germany | |
| Andres, Oliver | 1982 | Germany | |
| Lebender, Peter | 1993 | Germany | |
| Schicker, Stephan | 1998 | Germany | |
| Ostermann, Jakob | 2001 | Germany | |
| Kreppel, Kimberly | 2004 | Germany | |
| Knop, Tamara | 1995 | Germany | |
| Diroll, Nicolas | 1987 | Germany | |
| Fiebig, Christian | 1983 | Germany | |
| Böhmer, Björn | 2003 | Germany | |
| Hammer, Martin | 1980 | Austria | |
| Müller, Lars | 1995 | Germany | |
| Marr, Johannes | 1989 | Germany | |
| Schüßler , Robin | 2002 | SC Wiesbaden 1911 | Germany |
| Malich, Danilo | 1989 | SV Würzburg 05 | Germany |
| Steinkamp, Eric | 1979 | Germany | |
| Hetterich, Andre | 1985 | Germany | |
| Vogler, Benedikt | 1989 | Germany | |
| Blechova, Klara | 1991 | Czech Republic | |
| Kempf, Christian | 1996 | Germany | |
| Rößner, Sebastian | 1992 | Germany | |
| Schirmer, Sebastian | 1991 | Germany | |
| Duernhoefer , Mona | 1993 | Germany | |
| Hornung, Mario | 1978 | Germany | |
| Gernert, Dominik | 1992 | Germany | |
| Buld, Felix | 1998 | Germany | |
| Jurecko, Richard | 1993 | Germany | |
| Hubert, Mike | 1989 | Germany | |
| Birkholz, Liliana | 2004 | Germany | |
| Pickel, Tobias | 2001 | Germany | |
| Klein, Thomas | 1978 | Germany | |
| Heil, Oliver | 1998 | Germany | |
| Heil, Lisa | 1995 | Germany | |
| Bauer, Marcel | 1993 | Germany | |
| Brunnecker, Frank | 1977 | Germany | |
| Hauptmann, Philipp | 1987 | Germany | |
| Schindler , Kilian | 1997 | Germany | |
| Bugge , Marvin | 1992 | Germany | |
| Schlechtweg-Tag , Jonas | 1989 | Germany | |
| Ackermann, Lukas | 1996 | Germany | |
| Ankenbrand, Elias | 2000 | Germany | |
| Schöpplein, Philipp | 1995 | Germany | |
| Braun , Leja | 1989 | Germany | |
| Rose, Steffen | 1990 | Germany | |
| Perst, Metin | 2001 | Germany | |
| Rupps , Artur | 1984 | Germany | |
| Schlund, Christoph | 1989 | Germany | |
| Burgert, Talida | 2005 | Germany | |
| Burgert, Carina | 2007 | Germany | |
| Götz, Jakob | 2004 | Germany | |
| Mirschberger, Gino | 2000 | Germany | |
| Ludwig, Lara | 1997 | Germany | |
| Fösel, Julian | 1995 | Germany | |
| Bühl, Kilian | 1998 | Germany | |
| Winkler, Roman | 1990 | Germany | |
| Schmitt, Matthias | 1982 | Germany | |
| Bethmann, Thomas | 1965 | Germany | |
| Winter, Niklas | 2002 | Germany | |
| Milde, Johannes | 1984 | Germany | |
| Schek, Maximilian | 1993 | Germany | |
| Kopka, Clemens | 1997 | Germany | |
| Helfrich, Julia | 1996 | Germany | |
| Knopp, Bernhard | 1961 | Germany | |
| Häfner , Kim Marie | 1999 | Germany | |
| Scharfenberg, Pascal | 1987 | Germany | |
| Liebig, Emma-Luisa | 1998 | Germany | |
| Weber, Daniel | 1985 | Germany | |
| Reinke, Roger | 1965 | Germany | |
| Harutyunyan, Andranik | 1989 | Germany | |
| Scheller, Fabian | 1988 | Germany | |
| Höfer, Felix | 1997 | Germany | |
| Altenhöfer , Julian | 1986 | Germany | |
| Weißkopf, Daniel | 1997 | Germany | |
| Vleugel, Thyé | 2001 | The Netherlands | |
| Nöth, Lisa | 1986 | Germany | |
| Meyer, Paul | 2003 | Germany | |
| Schnabel, Benito | 2003 | Germany | |
| Gerber, Nils | 1984 | Germany | |
| Wenkemann, David | 1995 | Germany | |
| Söllner, Christoph | 2003 | Germany | |
| Zschiegner, Simon | 1995 | Germany | |
| Schiffer, Felix | 2000 | Germany | |
| Martin, Johannes | 1994 | Germany | |
| Weinbeer, Eva | 1990 | Germany | |
| Nüßlein, Johannes | 1996 | Germany | |
| Herbelßheimer, Lilli | 2002 | Germany | |
| Keidel, Tobias | 1990 | Germany | |
| Kühne, Ben | 2001 | Germany | |
| Huwe, Marie | 1993 | Germany | |
| Dietz, Christian | 1986 | Germany | |
| Benkert, Manuel | 1985 | Germany | |
| Wolfschmitt, Bernd | 1968 | Germany | |
| Ackroyd, Cameron | 2001 | Germany | |
| Strecker, Christoph | 1984 | Germany | |
| Klarmann, Jonas | 2005 | Germany | |
| Kibe, Viktor | 1982 | Germany | |
| Wagenbret, Markus | 1980 | Germany | |
| Miller , Sergej | 1979 | Germany | |
| Stang, Maximilian | 2001 | Germany | |
| Bopp, Bertram | 1968 | Germany |
Seite 1 von 3