| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Magstadt , Jessica | 2006 | HSG Kahl/Kleinostheim | Germany |
| Letkemann, Ella | 1986 | Evangelische Freikirche Niedernberg | Germany |
| Stopp , Matthias | 1972 | RV Viktoria Wombach | Germany |
| Spatz, Lucy | 2003 | Waldaschaff | Germany |
| Stenger , Mario | 1966 | Karlstein am Main | Germany |
| Gündling, Norbert | 1940 | TV Goldbach | Germany |
| Hartmann, Alexander | 1979 | Alzenau | Germany |
| Weidling, Johanna | 2000 | Absolute Run Aschaffenburg | Germany |
| Hübinger, Rosanna | 1997 | Alzenau | Germany |
| Goldmann, Timo | 2004 | FC Bayern Alzenau 3 | Germany |
| Roth, Michael | 1961 | TV Haibach | Germany |
| Matloch, Katarzyna | 1970 | Aschaffenburg | Poland |
| Schmitt, Carmen | 1971 | Aschaffenburg | Germany |
| Stegmann, Matthias | 1966 | TV Großostheim | Germany |
| Wendland, Dominik | 1995 | Aschaffenburg | Germany |
| Ortmann, Julia | 1997 | Aschaffenburg | Germany |
| Lehrer, Moritz | 2004 | Stockstadt am Main | Germany |
| Janczynski, Adam | 1976 | SV Stockstadt | Germany |
| Klissenbauer, Chris | 1992 | SV Stockstadt | Germany |
| Gentil, Stefan | 1964 | SV Stockstadt | Germany |
| Sobot, Vladimir | 1981 | SV Stockstadt | Germany |
| Stiebler, Marius | 1976 | SV Stockstadt | Germany |
| Walter, Alexander | 1959 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
| Jäger, Tatjana | 1986 | Green Fit Aschaffenburg | Germany |
| Wogatzke , Esther | 1986 | Green Fit Aschaffenburg | Germany |
| Kern, Matthias | 1965 | SV Tri City Darmstadt | Germany |
| Schwinger, Wolfgang | 1967 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Germany |
| Zang, Martin | 1973 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Germany |
| Rehak, Johannes | 1979 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Germany |
| Fäth, Birgit | 1963 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Germany |
| Reschke, Kerstin | 1974 | Raiffeisen-Volksbank Aschaffenburg | Germany |
| Bub, Detlef | 1975 | Aschaffenburg | Germany |
| Petersen, Sven | 1976 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Churbaji, Karim | 2008 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Sachs, Tobias | 1990 | Laufteam Psychiatrische Kliniken Aschaffenburg | Germany |
| Spatz, Thomas | 1984 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | Germany |
| Funk, Andre | 1979 | ZF LIFETEC | Germany |
| Klug, Annika | 1988 | BS2 Aschaffenburg | Germany |
| Röhrig, Yannik | 1991 | BS2 Aschaffenburg | Germany |
| Burek , Martin | 1983 | BS2 Aschaffenburg | Germany |
| Mracek, Theresa | 1992 | Main-Echo Laufteam | Germany |
| Schätte, Matthias | 1985 | Main-Echo Laufteam | Germany |
| Tabery, Stephanie | 1989 | Main-Echo Laufteam | Germany |
| Brauckmann, Thies | 1979 | Magna | Germany |
| Jose, Amal | 1989 | Magna | India |
| Patil, Prateek | 1992 | Magna | India |
| Vemuri, Sandeep | 1990 | Magna | India |
| Mock, Oliver | 1980 | Magna | Germany |
| Suliman , Hani | 1998 | Magna | Germany |
| De Almeida, Junior Cesar | 1979 | Magna | Brazil |
| Agarwal , Shubham | 1993 | Magna | India |
| Kinstler , Waldemar | 1983 | Magna | Germany |
| Ruppel, Justin | 1992 | Magna | Germany |
| Hoy , Lena | 1999 | Magna | Germany |
| Menzel, Larissa | 1996 | Magna | Germany |
| Hoessbacher, Timo | 1993 | Magna | Germany |
| Juette, Karin | 1974 | Magna | Germany |
| Wasemueller , Witalij | 1984 | Magna | Germany |
| Sadki, Ayoub | 2005 | Magna | Italy |
| Krebs, Matthias | 1988 | Magna | Germany |
| Wittich, Marcus | 1974 | Magna | Germany |
| Gipser , Stefan | 1988 | Magna | Germany |
| Yeung, Cindy | 1994 | Magna | Germany |
| Fries , Stephan | 1986 | Magna | Germany |
| Baadi , Marouane | 1990 | Magna | Morocco |
| Benz , Artur | 1983 | Magna | Germany |
| Elsesser , Josef | 1971 | Magna | Germany |
| Kress, Mirko | 1979 | Magna | Germany |
| Cherala , Karthik | 1988 | Magna | Germany |
| Emich , Michael | 1972 | Magna | Germany |
| Kayumi, Nilab | 1985 | Magna | Germany |
| Saliwanski, Alexander | 1976 | Magna | Germany |
| Klisch, Tilo | 1970 | Magna | Germany |
| Kilic, Cagatay | 1995 | Magna | Germany |
| Azili, Devin | 1995 | Magna | Germany |
| Scheurich, Andreas | 1962 | TV Großostheim | Germany |
| Höppel, David | 1998 | BS2 Aschaffenburg | Germany |
| Weigert, Teresa | 1998 | BS2 Aschaffenburg | Germany |
| Schmitt, Gundula | 2008 | Aschaffenburg | Germany |
| Buchwald, Sina | 1991 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Roth, Celina | 1998 | Bammental | Germany |
| Roth, Jürgen | 1963 | Bammental | Germany |
| Burczyk, Michelle | 2006 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Scholz, Vanessa | 1996 | JTC Sulzbach | Germany |
| Gries, Andreas | 1974 | Green Fit Aschaffenburg | Germany |
| Colic, Antonio | 2008 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Scheifele, Jan | 2005 | Richard Wenzel GmbH & Co KG | Germany |
| Hock , Carla | 2005 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Imhof, Janek | 2005 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Wambach, Katrin | 1982 | Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach | Germany |
| De Prisco, Tiziana | 2007 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Gilmer, Leonard | 2007 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Celik, Ali | 2006 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Jakob, Eva | 1995 | Green Fit Aschaffenburg | Germany |
| Klein, Jens | 1976 | LG Seligenstadt | Germany |
| Kastl, Melissa | 1984 | Aschaffenburg | Germany |
| Reis, Max | 1986 | Green Fit Aschaffenburg | Germany |
| Appel, Silas | 2007 | Gelnhausen | Germany |
| Wegel, Sascha | 1993 | Goldbach | Germany |
| Zimmermann , Andreas | 1994 | Goldbach | Germany |
Seite 6 von 12