| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Wohnsland, Marcel | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Wieczorek, André | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Armstrong, Claire | 1988 | Aschaffenburg | Germany |
| Fleckenstein, Kay | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Klinkhammer, Pascal | 1989 | Aschaffenburg | Germany |
| Straub, Bernhard | 1965 | Aschaffenburg | Germany |
| Renninger, Stephan | 1986 | Aschaffenburg | Germany |
| Raab, Tobias | 1988 | Aschaffenburg | Germany |
| Michl, Martin | 1986 | Aschaffenburg | Germany |
| Müller, Christoph | 1993 | Aschaffenburg | Germany |
| Deppisch, Thomas | 1974 | Aschaffenburg | Germany |
| Wick, Sabine | 1989 | Aschaffenburg | Germany |
| Arnold, Silvia | 1992 | Aschaffenburg | Germany |
| Donina, Irina | 1971 | Aschaffenburg | Germany |
| Künzel, Lovis | 2001 | Aschaffenburg | Germany |
| Ziegenhain, Annika | 2002 | Aschaffenburg | Germany |
| Schmidt, Pia | 1995 | Aschaffenburg | Germany |
| Schmitt, Pascal | 1988 | Aschaffenburg | Germany |
| Amiri, Sulaiman | 1994 | Aschaffenburg | Afghanistan |
| Hofmann, Marie | 1995 | Aschaffenburg | Germany |
| Martin, Felix | 1995 | Aschaffenburg | Germany |
| Stini, Laura Sophia | 1996 | Aschaffenburg | Germany |
| Koos, Ulrich | 1969 | Aschaffenburg | Germany |
| Grzywacz, Otto | 2009 | Aschaffenburg | Germany |
| Herbert, Ann-Kathrin | 1994 | Aschaffenburg | Germany |
| Peter, Luisa | 1994 | Aschaffenburg | Germany |
| Motzel, Stefan | 1956 | Aschaffenburg | Germany |
| Yoldasis, Gabriele | 1966 | Aschaffenburg | Germany |
| Frenzel, Michael | 1973 | Aschaffenburg | Germany |
| Rothenbach, Nico | 1993 | Aschaffenburg | Germany |
| Patel, Ishan Kirti | 1990 | Aschaffenburg | Germany |
| Hock, Matthias | 1977 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Großmann, Steffen | 1978 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Helfrich, Peter | 1983 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Rettinger, Bruno | 1965 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Ehmes, Stephan | 1964 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Hanhoun, Worod | 1992 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Seubert, Andreas | 1975 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Zöllner, Eric | 1987 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Can, David | 1995 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Schwind, Florian | 1991 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Goldhammer, Andreas | 1986 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Freistein, Matthias | 1969 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Wilke, Marcel | 1989 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Klaus, Herbert | 1988 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Wießmann, Sascha | 1988 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Christof, Jannek | 1994 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Kuzmanovski, Darko | 1980 | AUREDNIK-Team Bessenbach | Germany |
| Drtil, Christian | 1981 | Babenhausen | Germany |
| Klitzsch, Julian | 2004 | Babenhausen | Germany |
| Kunkelmann, Emily | 2002 | Bad König | Germany |
| Dingeldein , Frank | 1965 | Bad König | Germany |
| Dingeldein , Luis | 1996 | Bad König | Germany |
| Dingeldein , Patrick | 1998 | Bad König | Germany |
| Hoffmann, Diana | 1975 | Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Hoffmann, Frederik | 2008 | Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Hoffmann, Volker | 1973 | Bad Soden-Salmünster | Germany |
| Grünewald, Philipp | 1989 | Bad Vilbel | Germany |
| Hegenbarth, Hannah | 2001 | Bad Vilbel | Germany |
| Hahn, Rainer | 1964 | Bad Vilbel | Germany |
| Roth, Celina | 1998 | Bammental | Germany |
| Roth, Jürgen | 1963 | Bammental | Germany |
| Waigand, Stefan | 1974 | Barbarossalauf Erlenbach | Germany |
| Brehm, Teresa | 1997 | Berlin | Germany |
| Ritter, Heike | 1965 | Bessenbach | Germany |
| Hubert, Matthias | 1988 | Bessenbach | Germany |
| Pipgras, Axel | 1974 | Bessenbach | Germany |
| Winkel, Lisa | 2000 | Bessenbach | Germany |
| Maier, Danielle | 1997 | Bessenbach | Germany |
| Goldhammer, Thea | 1999 | Bessenbach | Germany |
| Häupl, Julie | 2002 | Bessenbach | Germany |
| Rupprecht, Anna | 1998 | Bessenbach | Germany |
| Giron, Florian | 1997 | Bessenbach | Germany |
| Duljaj, Jan | 2003 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Keller, Amelie | 2004 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Großhans , Lisa | 2004 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Stein, Antonia | 2006 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Eichner, Jan | 1968 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Peschke, Daniel | 1993 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Lehr, Janika | 1993 | BFS Pflege Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Zentgraf, Udo | 1975 | Birkenau | Germany |
| Schönberg, Sabine | 1967 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Krug, Stefan | 1974 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Elster, Stefan | 1975 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Uhl, Larissa | 2000 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Hugo, Birgit | 1965 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Reeb, Jürgen | 1965 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Stegmann, Max | 1990 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Stegmann, Sebastian | 1996 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Dessoi, Alexander | 1974 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Zimmermann, Jan | 1997 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Tyralla, Felix | 1992 | BMW Arnold Hösbach | Germany |
| Mellin, Maximilian | 1993 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Völker, Andreas | 2003 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Ecsedy, Peter Tamas | 1981 | BMZ Ampere Athleten | Hungary |
| Reidelbach, Felix | 1990 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Reinl, Nikolai | 2001 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Höhler, Joachim | 1968 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Ten Eicken, Nico | 1998 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Thom, Norman | 1972 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
Seite 3 von 12