Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Vahl, Jochen | 1949 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Schröder, Ernst | 1949 | LC Michelstadt | Germany |
Weckesser, Alfons | 1953 | Germany | |
Walter, Alexander | 1959 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
Dommermuth, Martina | 1959 | SC Steinberg | Germany |
Gotta, Karlheinz | 1960 | Legenden des Waldes | Germany |
Donnerstag-Heid, Barbara | 1960 | Germany | |
REBEL, KLAUS | 1961 | TV1862 Langen e.V. - Abt. Triathlon | Germany |
Drews, Franz | 1963 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Koser, Walter | 1963 | Germany | |
Schäfer, Manfred | 1965 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Bindemann , Georg | 1965 | Germany | |
Wortmann, Thorsten | 1967 | BSV Deutsche Flugsicherung | Germany |
Schrod, Alexander | 1968 | VFS Rödermark | Germany |
Röhrig, Stefan | 1969 | TS Ober-Roden | Germany |
Traub , Birgit | 1969 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
Kugler, Jörg | 1970 | RLT Rodgau | Germany |
Leibküchler, Volker | 1970 | Team Skeletor | Germany |
Schneider, Carsten | 1970 | Germany | |
Feigl, Stefan | 1970 | Bio Runner Rhein-Main | Germany |
Schemm, Frank | 1970 | Plogging Rödermark | Germany |
Lausch, Thorsten | 1971 | Running Bumblebees | Guinea |
Simon, Markus | 1971 | VFS Rödermark | Germany |
Limburg, Marc | 1971 | Germany | |
Creter-Schmidek, Christophe | 1971 | 1. FC Germania Ober-Roden | Germany |
Schinko, Martin | 1971 | TS Ober Roden | Germany |
Liebermann, Bernd | 1971 | Team beVegt.de | Germany |
Brosig, Lothar | 1971 | MTV Urberach | Germany |
Schoßer, Wini | 1971 | Kolpingfamilie Ober-Roden | Germany |
Schwab, Frank | 1972 | Germany | |
Czmok, Gregor | 1973 | Germany | |
Hofmann, Alex | 1974 | Legenden des Waldes | Germany |
Wörmann, Christian | 1974 | Germany | |
Leibküchler, Marta | 1975 | Team Skeletor | Germany |
Kühnel, Dieter | 1975 | Germany | |
Schmitt, Karl | 1975 | Team Higgybaby | Germany |
Günther, Christine | 1976 | TV1862 Langen Triathlon | Germany |
Fambach, Mario | 1976 | Germany | |
Beckmann, Robert | 1976 | Germany | |
Ritter, René | 1976 | Germany | |
Lagrasta, Enzo | 1977 | Germany | |
Fröhlich, Tomoko | 1978 | TV Groß-Zimmern | Japan |
Scheib, Stefan | 1978 | Sportverein Frankfurter Sparkasse | Germany |
Schlütter , Andreas | 1978 | TV 1860 Hofheim j.P. | Germany |
Sattler, Alexander | 1978 | Team Skeletor | Germany |
Röser, Kerstin | 1978 | Germany | |
Ogriseck, Katrin | 1979 | VFS Rödermark | Germany |
Röser, Steve | 1979 | Germany | |
Chromy, Martin | 1979 | Germany | |
Falk, Sandra | 1979 | Die Falken | Germany |
Gutmann, Bernd | 1980 | SC Steinberg | Germany |
Heß, Clemens | 1980 | MTV Urberach | Germany |
Theis , Markus | 1980 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | Germany |
Meixner, Holger | 1980 | MEX | Germany |
Kirchner, Katrin | 1980 | SWS Flowing Water | Germany |
Köhler-Best, Simone | 1980 | Germany | |
Schuster , Konstantin | 1981 | VFS Rödermark | Germany |
Eller, Dirk | 1981 | Germany | |
Heck, Christoph | 1981 | Heck Attack | Germany |
Losekamp, Peter | 1981 | Totoros Freunde | Germany |
Weckesser, Anja | 1981 | Germany | |
Fuchs, Andreas | 1982 | Germany | |
Büttner, Tobias | 1982 | Germany | |
Erdem, Ali | 1982 | Germany | |
Schlüter , Katja | 1982 | Germany | |
Groß , André | 1982 | Drucktales | Germany |
Gönsch, Iris | 1982 | Germany | |
Gebhardt, Sebastian | 1984 | Germany | |
Gernert, Winfried | 1984 | Germany | |
Ballner-Kirchner, Sebstian | 1985 | SWS Flowing Water | Germany |
Jajeh, Alina | 1985 | TTC Langen | Germany |
Karner, Stefanie | 1986 | Germany | |
Köhler, Michael | 1986 | Germany | |
Walter, Verena | 1987 | RUN4FUN RÖDERMARK | Germany |
Heinl, Alexandra | 1988 | Germany | |
Verkhovtseva, Oksana | 1988 | Germany | |
Zimmermann , Andy | 1990 | SV Clemz Naumat | Germany |
Müller , Verena | 1990 | Germany | |
Gotta, Tamara | 1991 | Germany | |
Von der Lühe, Jannik | 1991 | Germany | |
Naumann, Clemens | 1991 | - | Germany |
Haas, Jakob Cedric | 1991 | Germany | |
Keim, Jacqueline | 1992 | Bluna | Germany |
Schaaf, Alexander | 1992 | Bluna | Germany |
Reissner, Felix | 1992 | Germany | |
Blickhan, Daniel | 1994 | Germany | |
Dries, Maike | 1995 | SG Nieder-Roden | Germany |
Wilzbach, Lisa | 1995 | Germany | |
Michel, Benjamin | 1996 | EST TUDA | Germany |
Wilzbach, Lena | 1997 | Germany | |
Schallenkammer, Karla | 1998 | Germany | |
Hahn, Philipp | 1998 | Germany | |
Batou, Hamza | 1999 | Germany | |
Mengstab, Isaias | 1999 | Achilllauf | Germany |
Kuhn, Katharina | 2000 | Germany | |
Vidakovic , Ronja | 2000 | Germany | |
Dinges, Jonas | 2000 | Germany | |
Spieler, Florian | 2001 | Germany | |
Jamin, Jonas | 2001 | VFS Rödermark | Germany |
Von der Heyde, Alexander | 2001 | Skiclub Rodgau | Germany |
Seite 1 von 2