Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Voigt, Jean | 1978 | Germany | |
Voigt, Jean | 1978 | Germany | |
Hauck, Jochen | 1950 | Germany | |
Reile – Link, Christina | 1955 | Germany | |
Hauck, Jochen | 1950 | Germany | |
Pollack, Laura | 1994 | Germany | |
Zauner, Timo | 1996 | Germany | |
Klarmann, Max | 1996 | Germany | |
Fischer, Christina | 1975 | Germany | |
Hellwig-Pistor, Julia | 1981 | Germany | |
Özcan, Mete | 1973 | Germany | |
Trautmann, Kerstin | 1973 | Germany | |
Pahl, Martina | 1967 | Germany | |
Dorn-hermisch, Joerg | 1971 | Germany | |
Hampel, John-Paul | 2001 | Germany | |
Braun, Louisa | 1993 | Germany | |
Grebe, Daniel | 1976 | Germany | |
Wiltschek, Michel | 1984 | Germany | |
Fröhner, Felix | 1972 | Germany | |
Peters, Stephan | 1959 | Germany | |
Peters, Charlotte | 2003 | Germany | |
Riebeling, Tina | 1972 | Germany | |
Sonnick, Romina | 1984 | Germany | |
Scheithauer , Juliane | 1981 | Germany | |
Scheithauer , Jörg | 1978 | Germany | |
Bremer, Sabrina | 1984 | Germany | |
Schütt, Joshua | 1986 | Germany | |
Schäfer, Martina | 1972 | Germany | |
Schäfer, Thorsten | 1973 | Germany | |
Schäfer, Karla | 2010 | Germany | |
Schäfer, Anni | 2014 | Germany | |
Wegner, Christiane | 1963 | Germany | |
Gogolauri, Gvantsa | 1997 | Georgia | |
Bergmann, Anika | 1987 | Germany | |
Schmitt, Philipp | 1991 | Germany | |
Schauerte, Carsten | 1973 | Germany | |
Schauerte, Theo | 2011 | Germany | |
Wichmann, Julia | 1971 | Germany | |
Schauerte, Paula | 2013 | Germany | |
Schai, Marc | 1974 | Germany | |
Ragunathan, Majuran | 1993 | Germany | |
Goerlich, Barbara | 1955 | Germany | |
Goerlich, Michael | 1953 | Germany | |
Wiese, Philip | 1997 | Germany | |
Abuhani, Astrid | 1968 | Germany | |
Hirche, Marisa | 1988 | Germany | |
Ruffing, Michaela | 1988 | Germany | |
Wagner, Andrea | 1968 | Germany | |
Rüschen, Bernadette | 1970 | Germany | |
Zugaro, Federico | 1995 | Italy | |
Alhadj, Majda | 1980 | Germany | |
Rieschel, Susanne | 1953 | Germany | |
Mukharaev, Aldar | 1994 | Germany | |
Rauchstädt, Sandra | 1978 | Germany | |
Schlink, Joshua | 2007 | Germany | |
Zivanov, Miroslav | 1994 | Serbia | |
Liehr, Thomas | 1961 | Germany | |
Kunz, Jürgen | 1968 | Germany | |
Dombrowski, Jörg | 1970 | Germany | |
Moll, Alexander | 1980 | Germany | |
Pommerening, Dieter | 1961 | Germany | |
Ristock, Clara | 2007 | Germany | |
Mayer, Philipp | 1982 | Germany | |
Römer, Marya | 2007 | Germany | |
Eibeck-Fröhlich , Johanna | 1983 | Germany | |
Fröhlich , Anton | 2015 | Germany | |
Fröhlich , Paulina | 2018 | Germany | |
Schraut, Charlotte | 2001 | Germany | |
Kohl, Hannah | 2001 | Germany | |
Sebralla, Henning | 2002 | Germany | |
Weikart, Leona | 2002 | Germany | |
Reichert, Michael | 1996 | Germany | |
Geschwäntner, Ulrike | 1978 | Germany | |
Müller, Katja | 1978 | Germany | |
Georgi, Rebekka | 1988 | Germany | |
Dressler, Lilli | 2007 | Germany | |
Löcker, Imke | 1968 | Germany | |
Gottwald, Antonia | 1993 | Germany | |
Schöppner, Barbara | 1974 | Germany | |
Stehl, Benjamin | 1999 | Germany | |
El Duwaik, Alexandra | 1976 | Germany | |
Bathen, Stefanie | 1984 | Germany | |
Milkowski, Andrea | 1968 | Germany | |
Heinisch, Tobias | 1971 | Germany | |
Gnerlich, Carsten | 1974 | Germany | |
Gnerlich, Dagobert | 1949 | Germany | |
Alokuzay, Fireschta | 1986 | Germany | |
Listmann, Stefanie | 1999 | Germany | |
Resinek , Christine | 1964 | Germany | |
Resinek , Christine | 1964 | Germany | |
Griefahn, Marco | 1984 | Germany | |
Bindewald, Oxana | 1980 | Germany | |
Kriege , Cornelia | 1971 | Germany | |
Kriege , Finn | 2010 | Germany | |
A. El Younsi, Salah | 1983 | Germany | |
Bartsch, Alena | 1991 | Germany | |
Etling, Saskia | 1973 | Germany | |
Rambelosoa, Ony | 1970 | France | |
Maurer, Tiana | 2003 | Germany | |
Häffner , Johannes | 1997 | Germany |
Seite 7 von 21