Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Hennacy, Andrea | 1969 | Germany | |
Bangert , Karin | 1968 | Germany | |
Zeymer, Thomas Albert | 1967 | Germany | |
Blume, Henning | 1947 | Germany | |
Vlad, Evelyne | 1996 | Germany | |
Janisch, Nicole | 1978 | Germany | |
Böhmer-Kunz , Eva | 1953 | Germany | |
Günther, Andrea | 1969 | Germany | |
Buchhop, Uwe | 1960 | Germany | |
Ree, Hanna | 2002 | Germany | |
Ree, Viktor | 1971 | Germany | |
Ree, Ines | 1976 | Germany | |
Ree, Oliver | 2004 | Germany | |
Gilga, Julianne | 1991 | Germany | |
YILDIRIM, Ilker | 1990 | Turkey | |
Firner , Eva | 2003 | Germany | |
Matheja, Jörg | 1966 | Germany | |
Degenhardt, Iris | 1967 | Germany | |
Mackin, Michael | 1967 | Germany | |
Mackin, Michael | 1967 | Germany | |
Diemar , Ute | 1961 | Germany | |
Diemar , Andreas | 1959 | Germany | |
Kopplin, Sabine | 1990 | Germany | |
Jacob, Daniel | 1992 | Germany | |
Ritzkat, Adrian | 1997 | Germany | |
Junker, Jörg | 1971 | Germany | |
Holst, Andrea | 1974 | Germany | |
Beeck, Elke | 1971 | Germany | |
Diren, Müge | 1966 | Germany | |
Schaffrath, Yvette | 1987 | Germany | |
Würth, Roland | 1968 | Germany | |
Würth , Roland | 1968 | Germany | |
Hinkel, Kirsten | 1969 | Germany | |
Hinkel, Kirsten | 1969 | Germany | |
Kupferberg, Majk | 1956 | Germany | |
Matscheck , Conny | 1974 | Germany | |
Hantke, Manuela | 1978 | Germany | |
Dörffler, André | 1973 | Germany | |
Eisenächer, Lena | 2002 | Germany | |
Grollmisch, Francesca | 1987 | Germany | |
Sauter, Aurora A. | 1994 | Germany | |
Brunnengräber, Miriam | 1994 | Germany | |
Seiler, Sarah | 1990 | Germany | |
Jungmann, Felix | 1993 | Germany | |
Herz, Anika | 1975 | Germany | |
Popa, Dinu | 1952 | Germany | |
Sagra, Nina | 1977 | Germany | |
Goeder, Philipp | 1983 | Germany | |
Paraskevova, Jaroslava | 1953 | Germany | |
Husung, Sabine | 1958 | Germany | |
Huynh, Thomas Tao | 1982 | Germany | |
Duckheim, Hermann Josef | 1953 | Germany | |
Duckheim, Marlis | 1954 | Germany | |
Stroben, Hans Josef | 1950 | Germany | |
Stroben, Hannelore | 1951 | Germany | |
Hof, Paul | 2001 | Germany | |
Pietschmann , Matthias | 1984 | Germany | |
Breitkreuz , Julia | 1989 | Germany | |
Siebald, Ina | 1984 | Germany | |
Doppstadt, Christian | 1981 | Germany | |
Demuth, Christa | 1956 | Germany | |
Bachmann, Nicole | 1971 | Germany | |
Koth, Alexa | 1975 | Germany | |
Kremer, Loic | 1987 | Germany | |
Lienhard, Daniel | 1970 | Germany | |
Lienhard, Sibylle | 1972 | Germany | |
Furth, Rasmus | 1976 | Germany | |
Richiuso , Micheline | 1960 | Germany | |
Roggenbuck, Ida | 2008 | Germany | |
Fazio, Stella | 2008 | Germany | |
Pröscher, Niklas | 2000 | Germany | |
Wenzl, Luigi | 1986 | Germany | |
Pergande , Stephanie | 1963 | Germany | |
Lenke, Martin | 1966 | Germany | |
Bogacki, Henrike | 1988 | Germany | |
Filek-Wittinghausen, Dagmar | 1971 | Austria | |
Overbeck, Rainer | 1971 | Germany | |
Zaunberger, Anke | 1962 | Germany | |
Astheimer, Achim | 1969 | Germany | |
Kreft, Maximilian | 1990 | Germany | |
Walther, Christopher | 1993 | Germany | |
Jeuck, Verona | 1964 | Germany | |
Schekelinski, Thomas | 1958 | Germany | |
Prado, Elisa | 1975 | Spain | |
Motz, Jeannette | 1975 | Germany | |
Merk, Monika | 1968 | Germany | |
Hazer , Özge | 2024 | Germany | |
Üzümcüoglu, Can | 2024 | Germany | |
Schnepp, Hannah | 1996 | Germany | |
Cordova , Karla | 1991 | Germany | |
Wagner, Daniel | 1990 | Germany | |
Gärtner, Theresa | 1993 | Germany | |
Kuhn, Kristof | 1988 | Germany | |
Prins, Cornelia | 1970 | Germany | |
Frie, Matthias | 1969 | Germany | |
Renno, Ann-Marie | 1996 | Germany | |
Gleichmann, Martha | 2006 | Germany | |
Gleichmann, Martha | 2006 | Germany | |
Perniß , Christiane | 1976 | Germany | |
Seus, Saja | 1986 | Germany |
Seite 6 von 21