| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Childs, Simon | 1986 | Germany | |
| Morton, Jack | 1989 | Bulgaria | |
| Kochannek, Manja | 1974 | Germany | |
| Andreas, Kirsten | 1968 | Germany | |
| Ziebell, Maximilian | 1987 | Germany | |
| Chervyachkova, Elizaveta | 1990 | Russian Federation | |
| Krella, Lewin | 2001 | Germany | |
| Römann, Pamela | 1971 | Germany | |
| Haardt, Oliver | 1972 | Germany | |
| Zapotochna , Rita | 1989 | Ukraine | |
| Rudolph , Matthias | 1965 | Germany | |
| Schwall-Rudolph , Dorothee | 1967 | Germany | |
| Vazzano, Luca | 1996 | Germany | |
| Wilkinson, Laura | 1996 | Germany | |
| Schlicker, Sabine | 1970 | Germany | |
| Schlicker, Oliver | 1968 | Germany | |
| Von Döhren, William Eric | 1994 | Germany | |
| Linnemann , Katja | 1980 | Germany | |
| Mann, Bibi | 1964 | Germany | |
| Lange, Philipp | 1970 | Germany | |
| Radler, Merlin | 1999 | Germany | |
| Hölz, Iris | 1973 | Germany | |
| Eisenreich, Sven | 1970 | Germany | |
| Eisenreich, Matthis | 2005 | Germany | |
| Eisenreich, Fiona | 2007 | Germany | |
| Eisenreich, Malte | 2011 | Germany | |
| Čuhaš , Sascha | 1971 | Germany | |
| Vogt, Susanne | 1975 | Germany | |
| Bergrath, Bettina | 1972 | Germany | |
| Gancarz, Eva | 1989 | Germany | |
| Dammann, Clas | 1974 | Germany | |
| Dammann, Matthis | 2011 | Germany | |
| Dammann, Simon | 2006 | Germany | |
| Prinzen , Patrick | 1989 | Germany | |
| Keller, Alena | 1993 | Germany | |
| Keller, Laura | 1996 | Germany | |
| Krapf, Philomene | 1996 | Germany | |
| Roth, Adrian | 1989 | Germany | |
| Buchner, Natalie | 2003 | Germany | |
| FÖRTSCH, CHRISTINA | 1970 | Germany | |
| Günthner, Christoph | 1982 | Germany | |
| Murray, Tatjana | 1972 | Germany | |
| Kirk, Niklas | 1990 | Germany | |
| Raab, Cecilia | 1995 | Germany | |
| Schulze, Monika | 1964 | Germany | |
| Wilson, Jeanne | 1986 | Germany | |
| Ried , Katharina | 1992 | Germany | |
| Jurgahn, Stefan | 1973 | Germany | |
| Lerner, Robert | 1985 | Germany | |
| Blum, Alice | 1983 | Germany | |
| Pavlova, Nicole | 2001 | Germany | |
| Leverenz , Jana | 1973 | Germany | |
| Ganapathy, Arun Prakash | 1995 | India | |
| Bartsch, Miriam | 2002 | Germany | |
| Bartsch, Miriam | 2002 | Germany | |
| Wolf, Birgit | 1964 | Germany | |
| Tappeiner, Andrea | 1973 | Germany | |
| Tappeiner, Dr. Christian | 1968 | Germany | |
| Villeneuve, Léa | 1993 | Germany | |
| Bimboese, Dagmar | 1955 | Germany | |
| Aydin, Elif | 1990 | Germany | |
| Wiegand-Ellner, Bettina | 1968 | Germany | |
| Spuhler, Tom | 2000 | Germany | |
| Karaman, Tuncay | 1982 | Turkey | |
| Beckdorf, Anneke | 1996 | Germany | |
| Nau, Tim | 1996 | Germany | |
| Sieck, Anne | 1987 | Germany | |
| Sieck, Anne | 1987 | Germany | |
| Dietz, Andrea | 1963 | Germany | |
| Dächert, Sabine | 1959 | Germany | |
| Linke, Gesine | 1970 | Germany | |
| Braden, Johanna | 1981 | Germany | |
| Bertsch, Oliver | 1979 | Germany | |
| Bertsch, Jarne | 2011 | Germany | |
| Bertsch, Linus | 2009 | Germany | |
| Bertsch, Anica | 1980 | Germany | |
| Böhm, Kai | 1991 | Germany | |
| Umbach, Katja | 1973 | Germany | |
| Groh, Verena | 1982 | Germany | |
| Bejarano , Valeria | 2004 | Peru | |
| Ramirez , Luciana | 2004 | Peru | |
| Christian, Nele | 2000 | Germany | |
| F, S | 1984 | Germany | |
| Nunez Cerda, Ana Paola | 1993 | Mexico | |
| Apel, Robin | 1996 | Germany | |
| Dessel, Ann-Kathrin | 1991 | Germany | |
| Behr, Tabea | 1989 | Germany | |
| Uhor, Anne | 1979 | Germany | |
| Rogge, Ulrike | 1961 | Germany | |
| Rogge, Andreas | 1961 | Germany | |
| Theuerkauf, Christina | 1972 | Germany | |
| Fenu, Francesca | 1990 | Germany | |
| Tasselli, Stefano | 1979 | Italy | |
| Patridge, Finn | 2002 | Germany | |
| König, Nicolas | 1990 | Germany | |
| Schwetlick , Arne | 2005 | Germany | |
| Fein, Yvonne | 1969 | Germany | |
| Freifrau von Rosenberg, Marietta | 1966 | Germany | |
| Kohl, Luzia | 1993 | Germany | |
| Zimmermann, Ulrike | 1960 | Germany |
Seite 3 von 21