| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Li, Yuehang | -0001 | ING | China |
| Kiss, Patrícia | -0001 | ING | Hungary |
| Schieszler, Mihály | 1998 | ING | Hungary |
| Seip, Andreas | 1977 | ING | Germany |
| Schnurr, Michael | 1984 | ING | Germany |
| Pasternak, Boris | 1983 | ING | Germany |
| Vu, Hiep | 1993 | ING | Vietnam |
| Rein, Jacqueline | 1991 | ING Bank | Germany |
| Ruf, Pascal | 1993 | ING Bank | Germany |
| Betz, Stephanie | 1974 | ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG | Germany |
| Kushpil, Bogdan | 1994 | ING Bank, eine Niederlassung der ING-DiBa AG | Ukraine |
| Walter, Stefan | 1984 | ING DiBa | Germany |
| Wood, Max | 1987 | ING DiBa AG | Germany |
| Fiorentino, Alberto | 2000 | ING DiBa AG | Italy |
| Vörös, Miklós | 1996 | ING DiBa AG | Hungary |
| Boobphakam, Athicha | 1994 | ING DiBa AG | Australia |
| Busch, Matthias | 1988 | ING DiBa AG | Germany |
| Tastandiyeva, Nurgul Arynkazievna | 1986 | ING DiBa AG | Germany |
| Ruf, Pascal | 1993 | ING DiBa AG | Germany |
| Siegfried, Nina | 1978 | ING-DiBa AG | Germany |
| Mohtadi, David Alexander | 1983 | ING-DiBa AG | Germany |
| Hofmann, Alexandra | 1988 | inkuA | Germany |
| Escudero, Frank | 1987 | inkuA | Germany |
| R, M | 1982 | Insterburger | Germany |
| R, M | 2015 | Insterburger | Germany |
| R, F | 2016 | Insterburger | Germany |
| Braun, Gabriele | 1961 | Interreligiöse Staffel | Germany |
| Braun, Gabriele | 1961 | Interreligiöse Staffel | Germany |
| Wranik, Daniel | 1977 | Jacqueline ????❣️☘️ | Germany |
| Von Arnim, Henning | 1978 | Josephine-Baker-Schule Kalbach-Riedberg | Germany |
| Herrmann, Laura | 1989 | Jugend-und Sozialamt 51 | Germany |
| Fichtner, Alwin | 1989 | Jugend-und Sozialamt 51 | Germany |
| Fuhr, Jörg | 1961 | Kath. Kirche Heusenstamm | Germany |
| Rudek, Andrea | 1960 | kein | Germany |
| Hellwer , Polina | 2002 | kein | Germany |
| Ronald, Rudek | 1961 | kein Verein | Germany |
| SCHAUER, Petra | 1965 | kein Verein | Germany |
| Wolf, Matthias | 1999 | kein Verein/Team | Germany |
| Sucke, Ksenjia | 1971 | kein Verein/Team | Croatia |
| Gentili , Antonio | 1960 | Kein Team | Italy |
| Sucke, Nina | 2001 | kein Team, kein Verein | Germany |
| SCHAUER, Petra | 1965 | kein verein | Germany |
| Schmid, Franziska | 1976 | keiner | Germany |
| Fecher, Monika | 1967 | keiner | Germany |
| Fecher, Monika | 1967 | keiner | Germany |
| Fecher, Monika | 1967 | Keines | Germany |
| Pater, Alexandra | 1992 | Kindheitspädagogen Frankfurt e. V. | Germany |
| Correll, Katrin | 1974 | Kindheitspädagogen Frankfurt e. V. | Germany |
| Beck, Jara | 2001 | Kindheitspädagogen Frankfurt e. V. | Germany |
| Kuštrin, Natalija | 1979 | Kita Frankfurt | Germany |
| Huth, Sebastian | 1983 | Knuth | Germany |
| Knorr, Fiona | 1986 | Knuth | Germany |
| Knorr, Maxime | 2021 | Knuth | Germany |
| Fingerhuth, Bernd | 1948 | Königsdorfer Marathonis | Germany |
| Fingerhuth, Karin | 1948 | Königsdorfer Marathonis | Germany |
| Habighorst, Franziska | 1993 | Lanakila Racers / DLRG Lich | Germany |
| Petkanas, Zissis | 1980 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Maiwald, Ute | 1961 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Kaufmann, Christian | 1989 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Lindner, Evi | 1973 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Prüller, Jens | 1971 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Helmke, Till | 1984 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Mattes, Marco | 1989 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Pinheiro, Osvaldo | 1967 | Landessportbund Hessen e.V. | Germany |
| Siebert, Ulrich | 1971 | landfest | Germany |
| Ramirez , Luciana | 2004 | Las Bichotas | Peru |
| Bejarano , Valeria | 2004 | Las Bichotas | Peru |
| Metzger, Marcus | 1966 | Lauf für mehr Zeit Laufbotschafter | Germany |
| Metzger, Jutta | 1966 | Lauf für mehr Zeit Laufbotschafter | Germany |
| Hofmann-Jarczyk, Winfried | 1951 | Laufbotschafter Lauf für mehr Zeit | Germany |
| Jarczyk, Gudrun | 1958 | Laufbotschafterin Lauf für mehr Zeit | Germany |
| Unsöld, Rebecca | 1969 | Laufbotschafterin Lauf für mehr Zeit | Germany |
| Hoffmann , Joern | 1972 | Laufprojekt 23 Frankfurt | Germany |
| Schüller, Christian | 1965 | Laufprojekt Büdingen | Germany |
| Rugge, Sabrina | 1979 | Laufschule Saarpfalz | Germany |
| Rugge, Sven | 1976 | Laufschule Saarpfalz | Germany |
| Rugge, Simon | 2010 | Laufschule Saarpfalz | Germany |
| Wruck, Vivian | 2005 | Laufschule Saarpfalz | Germany |
| Hirschkorn, Jutta | 1971 | Laufschwestern | Germany |
| Burschyk , Ute | 1970 | Laufschwestern | Germany |
| Diensberg, Michael | 1965 | Laufteam Gelnhausen e.V. | Germany |
| Straub, Thomas | 1966 | Laufteam Nowalala | Germany |
| Langner , Harald Eberhard | 1961 | Lauftreff Griesheim / aus Ffm Griesheim | Germany |
| Jöckel, Cornelia | 1982 | Lauftreff Griesheim / aus Ffm Griesheim | Germany |
| Devinast, Christina | 1981 | LC 80 Bad Kreuznach | Germany |
| Rahmen, Heinrich Hubert | 1949 | Lebenswert e.V. | Germany |
| Rahmen, Anna | 1948 | Lebenswert e.V. | Germany |
| Perzyna, Bor ortwin | 1997 | Legia | Poland |
| Ergün, Salih | 1972 | Leibnizschule Frankfurt am Main - Höchst | Germany |
| Von Thümen, Karl-Friedrich | 1979 | Leibnizschule Frankfurt am Main - Höchst | Germany |
| Betz, Franziska | 1994 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Wykes, Eleonor | 2011 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Soykaner, Nele | 2011 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Seifried, Grete | 2012 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Hai, Mika | 2024 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Hai, Mika | 2024 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Hajizadeh, Ava | 2012 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Öner, Sara | 2012 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Hajizadeh, Ava | 2012 | Lessing Gymnasium | Germany |
| Frind, Zoe | 1996 | Lessing-Gymnasium | Germany |
Seite 16 von 21