| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Steinmeyer, Klaus | 1958 | Bio Ruinner Rhein-Main | Germany |
| Walter, Claudia | 1961 | Bio Runner Rhein Main | Germany |
| Böhmer-Kunz , Eva | 1953 | Biorunner Rhein-Main | Germany |
| Leister, Stefan John | 1959 | Blaireau | Germany |
| Merzak , Hayat | 1982 | Blühende Integration Taunus e.V. | Morocco |
| Wilhelm, Michelle | 1997 | Branddirektion Frankfurt | Germany |
| Cord to Krax, Rita | 1961 | BSG Commerzbank | Germany |
| Strobel, Rainer | 1964 | BSG Commerzbank Laufen | Germany |
| Herb, Michael | 1964 | BSG Mainova | Germany |
| Grollmisch, Conrad | 1988 | BSG Mainova | Germany |
| Klein, Christian | 1983 | Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main | Germany |
| Cert, Alexander | 1995 | Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main | Germany |
| Reidick, Benedikt | 1993 | Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main | Germany |
| Nickel, Hendric | 1993 | Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main | Germany |
| Mitsch, Alex | 1971 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Rühling, Tito | 2005 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Hoch, David | 2002 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Drexler, Melina | 2004 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Hochnadel, Karina | 2003 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Wehber, Reinhard | 1965 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Jänisch, Monja | 1991 | Bündnis 90/Die Grünen | Germany |
| Marker, Jan | 1995 | Bündnis90/DieGrünen | Germany |
| Kemmann, Ansgar | 1963 | Bürgerverein Demokratieort Paulskirche e.V. | Germany |
| Klingenberg, Sarah | 1989 | Büro Schramm | Germany |
| Wichert, Anna-Paula | 1995 | Büro Schramm | Germany |
| Hartmann, Laura | 1988 | Büro Schramm | Germany |
| Fischer, Vanessa | 1979 | Büro Schramm | Germany |
| Schramm, Stephie | 1978 | Büro Schramm | Germany |
| Merkle, Michael | 1966 | Büro Schramm | Germany |
| Kronenberg, Thomas | 1970 | Caricatura | Germany |
| Eitenmueller, Ben | 2006 | Carl - Schurz - Schule | Germany |
| Ebert, Paula | 2007 | Carl - Schurz - Schule | Germany |
| Kablitz, Martha | 2006 | Carl - Schurz - Schule | Germany |
| Dikic , Emma | 2006 | Carl - Schurz - Schule | Croatia |
| Arnaud, Juliette | 2006 | Carl - Schurz - Schule | Germany |
| Skrodzki , Jane | 2007 | Carl - Schurz - Schule | Germany |
| Mirchandani , Anja | 1977 | Carl-Schurz-Schule | Germany |
| Mirchandani , Anja | 1977 | Carl-Schurz-Schule | Germany |
| Jang, Yena | 2024 | Carl-Schurz-Schule | South Korea |
| Köhlinger, Henri | 2007 | Carl-Schurz-Schule | Germany |
| Nagel, Frank | 1965 | CDU | Germany |
| Coir, Niklas | 1985 | CHG-MERIDIAN AG | Germany |
| Yu, Patricia | 2002 | CSL | Philippines |
| Fessele, Verena | -0001 | Cyclements.de | Germany |
| Gaubatz, Andreas | -0001 | Cyclements.de | Germany |
| Hering, Marie | -0001 | Cyclements.de | Germany |
| Bahrke, Markus | 1972 | DekaBank Sport e.V. | Germany |
| Körner-Leontidis, Kai | 1980 | Democracy 4 Ever | Germany |
| Kiedrowski, Sascha | 1976 | Demokratie | Germany |
| Immler, Patricia | 1978 | Demokratie läuft! | Germany |
| Eisele, Markus | 1968 | Diakonie Frankfurt und Offenbach | Germany |
| Mori, Selene | 1997 | Die Drei Aprikosen | Germany |
| Ziffer Arendt, Leonie | 2003 | Die Drei Aprikosen | Germany |
| Del Moral Yildiz, Zara | 2001 | Die Drei Aprikosen | Germany |
| Mager, Johannes | 1980 | Die Flotten Motten | Germany |
| Mager, Emilie | 2015 | Die Flotten Motten | Germany |
| Mager, Paula | 2017 | Die Flotten Motten | Germany |
| Mager, Julia | 1980 | Die Flotten Motten | Germany |
| Böhme, Tim | 1984 | Die Flotten Motten | Germany |
| Böhme , Bela | 2019 | Die Flotten Motten | Germany |
| Böhme, Levi | 2021 | Die Flotten Motten | Germany |
| Hähne, Stefan | 1997 | Die Geistesblitze | Germany |
| Schönlein, Salvador | 1985 | Die Geistesblitze | Germany |
| Erckens, Tizian | 1993 | Die Geistesblitze | Germany |
| Schenatzki, Patricia | 2000 | Die Geistesblitze | Germany |
| Huckriede, Elena | 1999 | Die Geistesblitze | Germany |
| Hibinger, Lea | 2000 | Die Geistesblitze | Germany |
| Hochstein, Lina | 1999 | Die Geistesblitze | Germany |
| Müller, Michael | 1980 | Die Linke im Römer | Germany |
| Lazaro, Samuel | 2017 | Die Muckels | Germany |
| Lazaro, Lena | 1983 | Die Muckels | Germany |
| Hohlfeld, Anabell | 1984 | Die Murfelds | Germany |
| Schmidt, Jörn | 1977 | Die Schmidt-Kassows | Germany |
| Schmidt-Kassow, Maren | 1976 | Die Schmidt-Kassows | Germany |
| Schmidt, Freda | 2011 | Die Schmidt-Kassows | Germany |
| Schmidt, Marla | 2016 | Die Schmidt-Kassows | Germany |
| Breckwoldt , Claudia | 1978 | Dienstagslauf | Germany |
| Alsfeld, Jenja | 1978 | Dienstagslauf | Germany |
| Salomon, Annett | 1977 | dieSchweinehunde | Germany |
| Habighorst, Max | 1991 | DLRG Lich | Germany |
| Gonther, Benjamin | 1980 | DRK-Rettungsdienst Mittelhessen | Germany |
| Schäfer, Markus | 1976 | EDEKA Südwest Stiftung & Co. KG | Germany |
| Wilbert, Jochen | 1960 | EE | Germany |
| Kreßner-Wilbert, Ingetraud | -0001 | EE | Germany |
| Buch, Claudia | 1965 | Eigenbetrieb | Germany |
| Schöbel, Helmut | 1951 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| Tamtelen , Alexandros | 1977 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Greece |
| Stenglein, Mareike | 1989 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Ehrt, Torben | 2002 | Eintracht Frankfurt e. V. | Germany |
| Ehrt, Torben | 2002 | Eintracht Frankfurt e. V. | Germany |
| Heckens, Georg | 1968 | Eintracht Frankfurt e.V. - Abt. Triathlon/Radsport | Germany |
| Hardung, Timmo | 1989 | Eintracht Frankfurt Fußball AG | Germany |
| Graumann, Carsten | 1996 | Eintracht Frankfurt Leichtathletik | Germany |
| Frank, Fabian | 1994 | Eintracht Frankfurt Tischtennis | Germany |
| Tamtelen , Daniela | 1982 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Hedderich, Torben | 1984 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Glöckner, Andrea C. | 1964 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Hubbeling, Sara | 1981 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
| Krauthäuser, Kirsten | 1974 | Eintracht Frankfurt Triathlon und Radsport | Germany |
| Jalali, Nasrin | 1965 | Einzelgänger | Germany |
Seite 13 von 21