| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Thede , Dolores | 1973 | Croatia | |
| Wirjatijasa , Florentina | 1977 | Indonesia | |
| Hachtmann, Leon | 1996 | Germany | |
| Bauer, Stefan | 1960 | Germany | |
| Harrison-Roskosch, Zoë | 2007 | Germany | |
| Zimmer , Karin | 1967 | Germany | |
| K., Seti | -0001 | Germany | |
| Awan, Kashaf | 1984 | Germany | |
| Hacker , Stefanie | 1978 | Germany | |
| Wilkens, Frauke | 1969 | Germany | |
| Böhm, Klaus | 1963 | Germany | |
| Böhm, Klaus | 1963 | Germany | |
| Wolter, Max | 1996 | Germany | |
| Schneiderwind, Jan | 1988 | Germany | |
| Schneiderwind, Cailin | 1990 | Germany | |
| König, Katharina | 1987 | Germany | |
| Walkenhorst , Melanie | 1997 | Germany | |
| Schwab, Frank | 1972 | Germany | |
| Schneider, Cathrin | 1986 | Germany | |
| Berta, Antonella | 1966 | Germany | |
| Schwering, Julius | 1997 | Germany | |
| Schwering, Julius | 1997 | Germany | |
| Prüm, Thomas | 1968 | Germany | |
| Will, Christiane | 1969 | Germany | |
| Will, Ronia | 2005 | Germany | |
| Link-Christmann, Matthias | 1954 | Germany | |
| Löcker, Thomas | 1968 | Germany | |
| Reith-Koch, Paul | 1992 | Germany | |
| Salvoni, Micol | 1987 | Italy | |
| Wiegand, Natascha | 1971 | Germany | |
| Schoofs, Annika | 1995 | Germany | |
| Haußmann, Sabine | 1959 | Germany | |
| Reisch, Heiko | 1959 | Germany | |
| Geissler, Kerstin | 1986 | Germany | |
| Gaul, Anna | 1996 | Germany | |
| Göbel, Michel | 1995 | Germany | |
| Schneider, Almut | 1966 | Germany | |
| Roberz, Benedikte | 1976 | Germany | |
| Scheld, Christa | 1958 | Germany | |
| Scheld, Friedemann | 1953 | Germany | |
| Scheld, Christa | 1958 | Germany | |
| Scheld, Friedemann | 1953 | Germany | |
| Buckenmayer, Anna | 1995 | Germany | |
| Buckenmayer, Elena | 1997 | Germany | |
| Wesp, Rosemarie | 1953 | Germany | |
| Sauermann, Magnus | 1987 | Germany | |
| Feldt, Andreas | 1975 | Germany | |
| Feldt, Hanni | 1976 | Germany | |
| Mogler, Michelle | 1991 | Germany | |
| Dockweiler, Markus | 1973 | Germany | |
| Cirkovic , Miona | 2005 | Serbia | |
| Elmer, Helmut | 1961 | Germany | |
| Späth, Marcel | 1983 | Germany | |
| Jahns, Luca | 2000 | Germany | |
| Hartmann-Lichter, Jürgen | 1957 | Germany | |
| Malter, Marie | 1999 | Germany | |
| Reisert , Monika | 1969 | Germany | |
| Kakur, Annabella | 1991 | Germany | |
| Kotzian, Judith | 1994 | Germany | |
| Lorenz, Kay Antje | 1992 | Germany | |
| Jacobi, Jaqueline | 1973 | Germany | |
| Lenhart, Darius | 1990 | Germany | |
| Ainsley, Lars | 1984 | Germany | |
| Tarnowski, Arthur | 1984 | Germany | |
| Lu, Meng | 1982 | China | |
| Kleemann, Julia | 1992 | Germany | |
| Kleemann, Marc | 1990 | Germany | |
| DUNDAR, Onur | 1982 | Germany | |
| Kleemann, Julia | 1992 | Germany | |
| Kleemann, Marc | 1990 | Germany | |
| Atar, Tülinay | 2000 | Germany | |
| Slaby, Valeria | 2008 | Germany | |
| Javorovic, Mara | 1976 | Germany | |
| Javorovic, Branimir | 1974 | Germany | |
| Javorovic, Mikus | 2013 | Germany | |
| Oesau, Anne-Catherine | 2005 | Germany | |
| Oesau, Simone | 1967 | Germany | |
| Drewes, Erik | 1984 | Germany | |
| Loewen, Nina | 2008 | Germany | |
| Zander, Moritz | 1997 | Germany | |
| Pankova, Elvira | 1995 | Germany | |
| Appel, Sascha | 1976 | Germany | |
| Langen, Christian | 1972 | Germany | |
| Weber, Torsten | 1971 | Germany | |
| Wiench, Katharina | 1970 | Germany | |
| Tönsing, Franziska | 1993 | Germany | |
| Pieniadz , Stefanie | 1990 | Germany | |
| Zilbermann Remon , Clara | 1983 | Spain | |
| Zilbermann Remon , Clara | 1983 | Spain | |
| Zilbermann Remon , Clara | 1983 | Spain | |
| Zilbermann Remon , Clara | 1983 | Spain | |
| Zilbermann Remon , Clara | 1983 | Spain | |
| Bilgilioglu-Michelbach, Ercan | 1965 | Germany | |
| Thiedmann, Carla | 1996 | Germany | |
| Thiedmann, Carla | 1996 | Germany | |
| Hentschel, Michael | 1966 | Germany | |
| Martin, Angela | 1960 | Germany | |
| Hoach, Huy | 1976 | Germany | |
| Hoach, Huy | 1976 | Germany | |
| Sistermanns, Elmar | 1965 | LG Mörfelden-Walldorf | Germany |
Seite 11 von 21