| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Dorrmann, Isabell | 1986 | Aschaffenburg | Germany |
| Kahl, Marina | 1985 | Aschaffenburg | Germany |
| Brod, Martina | 1994 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Lotz, Patrick | 1984 | Ebsdorfergrund | Germany |
| Zausig, York | 1972 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Meining, Michaela | 1978 | Schöllkrippen | Germany |
| Kaiser , Patrick | 1986 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Jansen, Marcel | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Campbell, Tanya | 1986 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Schickedanz, Christina | 1987 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Schreck, Matthias | 1966 | VFL MÖNCHBERG | Germany |
| Englert, Joachim | 1979 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Müller, Benjamin | 1982 | Aschaffenburg | Germany |
| Gretz, Marco | 1982 | Aschaffenburg | Germany |
| Giegerich, Anja | 1984 | TV Schweinheim | Germany |
| Roß, Timo | 1992 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Wolz, Sandra | 1988 | TV Goldbach | Germany |
| Kempf, Florian | 1982 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Reuter, Philipp | 1987 | Team DIRTS | Germany |
| Reuter, Annika | 1997 | Team DIRTS | Germany |
| Steigerwald, Elena | 1990 | Team DIRTS | Germany |
| Aulbach, Pascal | 1993 | Team DIRTS | Germany |
| Haschert, Norman | 1991 | Team DIRTS | Germany |
| Fecher, Lena | 2000 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Luber, Stefan | 1968 | RV Germania Großostheim | Germany |
| Marsal, Eugen | 1987 | Aschaffenburg | Germany |
| Dietz, Maximilian | 1992 | Aschaffenburg | Germany |
| Meeh, Eugen | 1989 | Aschaffenburg | Germany |
| Pantelic, Jovan | 1998 | Aschaffenburg | Germany |
| Seitz, Lukas | 1993 | Aschaffenburg | Germany |
| Blaschke, Anja | 1990 | Sulzbach am Main | Germany |
| Coballa, Martin | 1990 | Aschaffenburg | Germany |
| Fleckenstein, Sonja | 1995 | Darmstadt | Germany |
| Süßmilch, Marius | 1993 | Darmstadt | Germany |
| Feyh, Nadine | 1987 | Team DIRTS | Germany |
| Kreckl, Sebastian | 1993 | Team Breitinger AG | Germany |
| Mathes, Linus | 2000 | Team Breitinger AG | Germany |
| Weis, Calvin | 1997 | Team Breitinger AG | Germany |
| Beham, Rosa | 2001 | Team Breitinger AG | Germany |
| Bathon, Leander | 1964 | Team Breitinger AG | Germany |
| Schlenzing, Paul | 1998 | Team Breitinger AG | Germany |
| Bathon, Mattäus | 2004 | Team Breitinger AG | Germany |
| Lemke, Albert | 1998 | Team Breitinger AG | Germany |
| Lemke, Georg | 1960 | Team Breitinger AG | Germany |
| Bathon, Helena Rose | 2000 | Team Breitinger AG | Germany |
| Franz, Moritz | 1997 | Team Breitinger AG | Germany |
| Braun, Lea | 1998 | Team Breitinger AG | Germany |
| Schwarzer, Moritz | 2001 | Team Breitinger AG | Germany |
| Pazienza, Vincenzo | 2000 | Team Breitinger AG | Germany |
| Breitinger, Anton | 1998 | Team Breitinger AG | Germany |
| Breitinger, Valentin | 1997 | Team Breitinger AG | Germany |
| Bathon, Phillip | 2002 | Team Breitinger AG | Germany |
| Breitinger, Julius | 2001 | Team Breitinger AG | Germany |
| Seibert, Stephan | 1968 | WEBER GmbH | Germany |
| Pfaff, Daniel | 1987 | WEBER GmbH | Germany |
| Fuchs, Dennis | 1989 | WEBER GmbH | Germany |
| Franke, Alexander | 1993 | WEBER GmbH | Germany |
| Kunkel, Sebastian | 1989 | WEBER GmbH | Germany |
| Seibert, Juliane | 2005 | WEBER GmbH | Germany |
| Vergara, Annika | 1981 | Mömbris | Germany |
| Stein, Christiane | 1973 | Pestalozzi-Mittelschule Aschaffenburg | Germany |
| Sazyma, Christopher | 1980 | Pestalozzi-Mittelschule Aschaffenburg | Germany |
| Otto, Celina | 1999 | Aschaffenburg | Germany |
| Adanir, Sibel | 2005 | Aschaffenburg | Germany |
| Herr, Karl-Dieter | 1953 | SV Königshofen | Germany |
| Skworzow , Robert | 1956 | TV Goldbach | Germany |
| Buhleier, Mareike | 1996 | Aschaffenburg | Germany |
| Brummer, Sophia | 1995 | Aschaffenburg | Germany |
| Wombacher , Tobias | 1982 | Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach | Germany |
| Andresen , Jens | 1967 | Glattbach | Germany |
| Reinhardt, Heiko | 1970 | LT Sommerkahl | Germany |
| Krug, Annika | 2000 | Kleinostheim | Germany |
| Magstadt, Jessica | 2006 | Kleinostheim | Germany |
| Olt, Madleen | 1995 | Kleinostheim | Germany |
| Kowalski, Eva | 1994 | Kleinostheim | Germany |
| Bollinger, Georgina | 1978 | Aschaffenburg | Germany |
| Bergmann, Jeremias | 1982 | Klinikum Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Öztürk, Orhan | 1991 | Klinikum Aschaffenburg Alzenau | Germany |
| Kempf-Büdel, Ute | 1976 | Ingenieurbüro Wombacher-Kempf-Hondl | Germany |
| Kempf, Stefan | 1972 | Ingenieurbüro Wombacher-Kempf-Hondl | Germany |
| Altmann, Veronika | 1998 | Ingenieurbüro Wombacher-Kempf-Hondl | Germany |
| Hufgard, Marko | 1996 | Ingenieurbüro Wombacher-Kempf-Hondl | Germany |
| Neuber, Moritz | 1994 | Ingenieurbüro Wombacher-Kempf-Hondl | Germany |
| Schilling, Alexander | 1977 | Heinrich Kopp GmbH | Germany |
| Harzbecher, Oskar | 2004 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Helbig, Jürgen | 1966 | Kahl am Main | Germany |
| Hummel, Karin | 1965 | Kahl am Main | Germany |
| Breunig, Herbert | 1961 | TV 04 Wörth | Germany |
| Weis, Emma | 2004 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Weis, Hannah | 2004 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Hauk, Yvonne | 1973 | Kahl am Main | Germany |
| Sitte, Thomas | 1962 | Kahl am Main | Germany |
| Kügler, Yannick | 1998 | Dammbach | Germany |
| Wamser, Bettina | 1966 | Hanns-Seidel-Gymnasium Hösbach | Germany |
| Hein, Meike | 1985 | Großwallstadt | Germany |
| Köhl, Noah | 2003 | Hösbach | Germany |
| Maier, Emil | 2001 | Hösbach | Germany |
| Paschold, Joshua | 2002 | Hösbach | Germany |
| Köhl, Pascal | 2001 | Hösbach | Germany |
| Stößel, Mika | 2003 | Hösbach | Germany |
Seite 6 von 10