Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Stengel, Iven | 2000 | Germany | |
Mildenberger, Vladimir | 1981 | Germany | |
Bergen, Till | 1982 | Germany | |
Fehl, Johannes | 1989 | Germany | |
Klein, Kevin | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
Grothe, Constantin | 1997 | Bien-Zenker | Germany |
Raab, Andreas | 1971 | Bien-Zenker | Germany |
Schneider, Wiebke | 1989 | Bien-Zenker | Germany |
Farnung, Markus | 1995 | Bien-Zenker | Germany |
Ickler, Torsten | 1984 | Germany | |
Gnida, Daniel | 1982 | Germany | |
Koc, Ömer | 1985 | Germany | |
Stefaniak, Nikola | 1997 | Fortuna Höchst | Germany |
Kloberdanz, Stefan | 1974 | SV Metzels | Germany |
Manzambi, Jordan | 1994 | Bildungsinitiative Fehrat Unvar | Germany |
Betz, Karoline | 1985 | Germany | |
Weitzel, Martin | 1989 | Germany | |
Solero, Bettina | 1977 | Tim`s Sport Outlet | Germany |
Solero, Daniel | 1974 | Tim`s Sport Outlet | Germany |
Ristow, Tim | 1974 | Tim`s Sport Outlet | Germany |
Schneider, Tobias | 1974 | JFV Bad Soden-Salmünster | Germany |
Kynast, Frank | 1974 | Germany | |
Dietz, Philipp | 1994 | Lauftreff Mittagspause | Germany |
Kummer, Dennis | 1980 | Tim | Germany |
Müller-Rührer, Christa | 1965 | #teambss | Germany |
Streb, Elke | 1966 | #teambss | Germany |
Zerr, Olga | 1987 | #teambss | Germany |
Berg, Patrick | 1991 | KjG Bad Soden | Germany |
Ewerth, Sabrina | 1983 | Bien-Zenker | Germany |
Porembski, Stefan | 1991 | Bien-Zenker | Germany |
Jost , Manuel | 1995 | Germany | |
Osthof, Sabrina | 1979 | Germany | |
Kaiser, Susanne | 1983 | SV Gelnhausen 1924 e.V. | Germany |
Paulus, Kevin | 1978 | Germany | |
Eichenauer, Kurt | 1961 | Hubert GmbH | Germany |
Schlemmer, Fabian | 1991 | SG Hutten | Germany |
Gronow, Bettina | 1981 | T.O.B.E. | Germany |
Jöckel , Nico | 1996 | SG Huttendgrund | Germany |
Scheidemantel, Julia | 1997 | SG Huttendgrund | Germany |
Bergen, Moritz | 1984 | Germany | |
Koke, Kerstin | 1968 | Germany | |
Henning, Mario | 1980 | Tim`s Sport Outlet | Germany |
Dietz, Tim | 1999 | KjG Bad Soden | Germany |
Wegner , Christina | 1981 | Let's Run Bremen | Germany |
Pappert, Sabine | 1964 | AktiVita Team | Germany |
Pappert, Erwin | 1963 | AktiVita Team | Germany |
Mattauch, Andreas | 1974 | AktiVita Team | Germany |
Belous, Nikita | 2004 | AktiVita Team | Germany |
Hollzan, Harry | 1952 | AktiVita Team | Germany |
Scholz, David | 1989 | AktiVita Team | Germany |
Diemel, Rene | 1998 | AktiVita Team | Germany |
Jolic, Andrea | 1989 | AktiVita Team | Germany |
Will, Sylvia | 1968 | AktiVita Team | Germany |
Greife, Alexander | 1966 | AktiVita Team | Germany |
Schneider, Karin | 1962 | AktiVita Team | Germany |
Noll, Manuela | 1960 | AktiVita Team | Germany |
Laudenbach, Nicole | 1974 | AktiVita Team | Germany |
Schneider, Eva | 1992 | AktiVita Team | Germany |
Gutzmer, Nicole | 1971 | AktiVita Team | Germany |
Betz, Anja | 1971 | AktiVita Team | Germany |
Van Uum, Enrico | 2001 | AktiVita | Germany |
Gabor, Teo | 1988 | Hepp GmbH | Germany |
Patrick, Wolf | 1984 | Hepp GmbH | Germany |
Lang, Harald | 1983 | Woco Industrietechnik | Germany |
Kittler, Angela | 1953 | Germany | |
Fuchs, David | 1992 | Bien-Zenker | Germany |
Kuhls, Michael | 1979 | Germany | |
Bös, Laura | 1981 | Kremer-Kautschuk-Kunststoff GmbH & Co.KG | Germany |
Kirchner, Markus | 1967 | Germany | |
Kirchner , Anita | 1971 | Germany | |
Jeditschka, Adrian | 1997 | BWMK | Germany |
Brauneis, Norbert | 1954 | BWMK | Germany |
Lennert, Frank | 1987 | BWMK | Germany |
Curto, Loredana | 1986 | Italy | |
Guzman, Iñaki | 1976 | Turnverein 1868 e.V. Bad Orb | Spain |
Etxezarreta, Arantxa | 1979 | Turnverein 1868 e.V. Bad Orb | Spain |
Seite 1 von 1