| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Hörnis, Patrick | 1982 | Ingenieurbüro Becker & Partner | Germany |
| Baumbach, Alexander | 1974 | Ingenieurbüro Becker & Partner | Germany |
| Lamm, Carsten | 1971 | Ingenieurbüro Becker & Partner | Germany |
| Lamm, Simone | 1974 | Ingenieurbüro Becker & Partner | Germany |
| Basermann, Astrid | 1979 | Ingenieurbüro Becker & Partner | Germany |
| Plichta, Andrea | 1976 | Hubert GmbH | Germany |
| Seifert, Kerstin | 1976 | Hubert GmbH | Germany |
| Mihalik, Sabine | 1966 | Hubert GmbH | Germany |
| Leva, Petra | 1972 | Hubert GmbH | Germany |
| Bröcker, Andrea | 1969 | Hubert GmbH | Germany |
| Eichenauer, Birgit | 1963 | Hubert GmbH | Germany |
| Schmied, Inge | 1959 | Hubert GmbH | Germany |
| Klüber, Michael | 1982 | Hepp GmbH | Germany |
| Göbel, Nicole | 1988 | Hepp GmbH | Germany |
| Drebert, Matthias | 1982 | Hepp GmbH | Germany |
| Kielhorn, Jens | 1985 | Hepp GmbH | Germany |
| O´Brien, Nico | 1994 | Hepp GmbH | Germany |
| Eiring, Thomas | 1966 | Hepp GmbH | Germany |
| Römmich, Lijenn | 2007 | Hepp GmbH | Germany |
| Eiring, Nils | 2007 | Hepp GmbH | Germany |
| Beuscher, Konstantin | 2002 | Heatwave Open Air | Germany |
| Sinsel, Ricarda | 1999 | Heatwave Open Air | Germany |
| Springer, Nico | 2002 | Heatwave Open Air | Germany |
| Nienstedt, Thomas | 1965 | Haupt- und Realschule Birstein | Germany |
| Possel-Dölken, Tina | 1983 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Seipel, Sebastian | 1974 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Süßenbach, Johanna | 1991 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Grant, Cindy | 1992 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Grant, Sarah | 1989 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Kriesche, Kerstin | 1972 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Grünhagen, Julia | 1978 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Pauli, Judith | 1996 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Hämel, Julia | 1987 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Stricker, Vanessa | 1992 | Hamm Klinik Bellevue | Germany |
| Schaefer, Bastian | 1977 | Geburtstagsläufer | Germany |
| Ritter, Andreas | 1977 | Geburtstagsläufer | Germany |
| König, Melanie | 1981 | G-Unit | Germany |
| Köhler, Katja | 1978 | G-Unit | Germany |
| Trageser, Thomas | 1979 | G-Unit | Germany |
| Höhn, Christian | 1978 | G-Unit | Germany |
| König, Sarah | 2011 | G-Unit | Germany |
| Sura, Matthias | 1984 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Oestreich, Tobias | 1994 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Felber, Markus | 1980 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Hein, Patrick | 2005 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Rahn, Marion | 1976 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Hermann, Philipp | 2002 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Bannert, Danilo | 2005 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Heinle, Stefan | 1985 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Krepp, Keanu | 2001 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Müller, Anna Marieke | 1995 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Schlegelmilch, Ralf | 1995 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Hof, Nick | 2003 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Schlegelmilch, Manuela | 1968 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Jöckel , Luca | 1999 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Kraus, Stefan | 1977 | Feuerwehr Salmünster | Germany |
| Tews, Dietrich | 1966 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Fortelna-Diehl, Blanka | 1980 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Christanz, Smilla | 2001 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Spiller, Natalie | 1978 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Spiller, Markus | 1973 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Günther, Monika | 1974 | Diabetes Zentrum Dr. Tews & Partner | Germany |
| Hohmann, Peter | 1972 | DB Regio | Germany |
| Berlet, Jörg | 1974 | DB Regio | Germany |
| Yylmaz, Markus | 1977 | DB Regio | Germany |
| Vey, Marcel | 1975 | DB Regio | Germany |
| Klemens , Alessandro | 2002 | DB Regio | Germany |
| Schönebach, Mirja | 1985 | BWMK | Germany |
| Breunung, Carolin | 1989 | BWMK | Germany |
| Saremba, Kim | 1998 | BWMK | Germany |
| Mehrican, Tatar | 1971 | BWMK | Germany |
| Schmidt, Tanja | 1971 | BWMK | Germany |
| Jöckel, Andrea | 1975 | BWMK | Germany |
| Weisgerber-Lang, Julian | 1986 | BWMK | Germany |
| Block, Bettina | 1964 | BWMK | Germany |
| Bieber, Roland | 1966 | BWMK | Germany |
| Pednekar, Heike | 1969 | BWMK | Germany |
| Weber, Pascal | 1994 | BWMK | Germany |
| Weise, Natascha | 1983 | BWMK | Germany |
| Glessing, Benjamin | 2000 | BWMK | Germany |
| Chmielnicki, Simon | 1989 | BWMK | Germany |
| Habersack, Nico | 1989 | BWMK | Germany |
| Schmidt, Melissa | 2000 | BWMK | Germany |
| Reusswig, Ellen | 1954 | BWMK | Germany |
| Huber, Christopher | 1989 | BWMK | Germany |
| Huth, Theresa | 1996 | BWMK | Germany |
| Hofmann, Steffen | 1988 | BWMK | Germany |
| Ahmet, Jasmin | 1984 | BWMK | Germany |
| Loos, Julia | 1997 | BWMK | Germany |
| Dirla, Mario | 1986 | BWMK | Germany |
| Huber, Mayla | 2013 | BWMK | Germany |
| Klos, Svenja | 1997 | Bien-Zenker | Germany |
| D'Agostino, Marco | 1972 | Bien-Zenker | Germany |
| Müller, Heiko | 1975 | Bien-Zenker | Germany |
| Hess, Birgit | 1962 | Bien-Zenker | Germany |
| Breitfeldt, Anja | 1968 | Bien-Zenker | Germany |
| Walther, Jörg | 1967 | Bien-Zenker | Germany |
| Bley, Laura | 1994 | Bien-Zenker | Germany |
| Völker, Elke | 1970 | Bien-Zenker | Germany |
| Abeska, Shannon | 1995 | Bien-Zenker | Germany |
Seite 2 von 4