| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Wagner, Peter | 1967 | TV Schweinheim | Germany |
| Mracek, Niklas | 1995 | 1. FC Hösbach | Germany |
| Blandamura, Mario | 1972 | ADAC triathlon-club main-kinzig | Germany |
| Karst, Oliver | 1978 | Agentur für Arbeit Aschaffenburg | Germany |
| Arnold, Niklas | 1994 | Aichtal | Germany |
| Imhof, Lukas | 1996 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Abdelsalam, Karim | 1997 | Alligator Running Team Heimbuchenthal | Germany |
| Kemkemer, Gerhard | 1967 | Amorbach | Germany |
| Hock, Stefanie | 1963 | ASC Darmstadt | Germany |
| Jung, Alexander | 1990 | ASC Technologies AG - Laufteam | Germany |
| Helfrich, Matthias | 1985 | ASC Technologies AG - Laufteam | Germany |
| Traub, Christoph | 1990 | Aschaffenburg | Germany |
| Nagl , Jens | 1971 | Aschaffenburg | Germany |
| Reis, Kai Oliver | 1980 | Aschaffenburg | Germany |
| Geis, Siegbert | 1959 | Aschaffenburg | Germany |
| Imhof-Slowik, Miriam | 1991 | Aschaffenburg | Germany |
| Dobrzynski, Arthur | 1981 | Aschaffenburg | Germany |
| Schmidt, Bastian | 1984 | Aschaffenburg | Germany |
| Schulz, Hansi | 1969 | Aschaffenburg | Germany |
| Weihs, Georg | 1968 | Aschaffenburg | Germany |
| Gerhart, Lukas | 1996 | Aschaffenburg | Germany |
| Bauer, Michael | 1963 | Aschaffenburg | Germany |
| Amrhein, Matthias | 1973 | Aschaffenburg | Germany |
| Fischer, Hans | 1986 | Aschaffenburg | Germany |
| Christl, Felix | 1994 | Aschaffenburg | Germany |
| Elbert, Oliver | 1996 | Aschaffenburg | Germany |
| Pregadio, Giacomo | 1981 | Aschaffenburg | Germany |
| Leckert, Alexander | 1978 | Aschaffenburger Versorgungs-GmbH | Germany |
| Heidenfelder, Matthias | 1993 | Augsburg | Germany |
| Steigerwald, Norbert | 1961 | BCA Aschaffenburg | Germany |
| Arnold, Thomas | 1965 | BMW Arnold | Germany |
| Aulbach, Jonathan | 1998 | BMW Arnold | Germany |
| Krug, Stefan | 1974 | BMW Arnold | Germany |
| Hahn, Lars | 1996 | BMW Arnold | Germany |
| Rupp, Steffen | 1987 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Göbel, Tobias | 1991 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Domingos, Marcelo | 1994 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Schürger, Felix | 1994 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Houda, Karel | 1990 | BMZ Ampere Athleten | Czech Republic |
| Tomczyk, Dominika | 1996 | BMZ Ampere Athleten | Poland |
| Tomczyk, Sebastian | 1993 | BMZ Ampere Athleten | Poland |
| Walter, Kevin | 1989 | BMZ Ampere Athleten | Germany |
| Arnhold, Ralf | 1978 | BSC Schweinheim | Germany |
| Basile, Matthias | 1977 | BSG Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau | Germany |
| Reis, Tilo | 1972 | BSZ Aschaffenburg | Germany |
| Nitsche, Stefan | 1984 | Bürgstadt | Germany |
| Scherger, Dominik | 1985 | Bürgstadt | Germany |
| Bolch, Michael | 1968 | Christuskirche Aschaffenburg | Germany |
| Kravet, Tiffany | 2006 | Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg | Germany |
| Thibaud, Raphael | 2004 | Dalberg-Gymnasium Aschaffenburg | Germany |
| Kügler, Yannick | 1998 | Dammbach | Germany |
| Endres, Jannik | 1999 | Darmstadt | Germany |
| Gehringer, Maximilian | 1993 | Darmstadt | Germany |
| Autschbach, Louis | 1993 | Dettingen am Main | Germany |
| Schell, Philipp | 1999 | DJK Wenighösbach | Germany |
| Lang, Stefan | 1973 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Reith, Fabian | 2000 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Paul, Oliver | 1989 | Dreßler Bau Blue Runners | Germany |
| Stachel, Markus | 1971 | DZ Bank Runners | Germany |
| Steinruck, Katharina | 1989 | Eintracht Frankfurt | Germany |
| Bachmann, Markus | 1992 | Eintracht Leidersbach | Germany |
| Bischoff, Tobias | 1992 | Elsenfeld | Germany |
| Amborn, Ulrich | 1957 | ELT Großheubach | Germany |
| Beuchert, Michael | 1981 | Erlenbach | Germany |
| Fellinger, Viktor | 1971 | Evangelische Freikirche Niedernberg | Germany |
| Schmitt , Bernd | 1982 | FC 1951 Eichenberg | Germany |
| Straub, Markus | 1985 | FC Oberbessenbach | Germany |
| Nickel, Philipp | 2004 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Wissel, Tobias | 1978 | FOSBOS Aschaffenburg | Germany |
| Elsesser, Mark | 1973 | Frammersbach | Germany |
| Mahlmeister, Lara | 2000 | Frankfurt am Main | Germany |
| Oefelein, Florian | 1984 | FSV Mosbach | Germany |
| Lange, Thomas | 1974 | Gemeinde Kleinostheim | Germany |
| Wüst, Andreas | 1967 | Goldbach | Germany |
| Wüst, Alicia | 1999 | Goldbach | Germany |
| Weis, Julian | 1987 | Green Fit Ultra Boost | Germany |
| Wilke, Thomas | 1979 | Griesheim | Germany |
| Kapraun, Ralph | 1979 | Großostheim | Germany |
| Khemar, Salah | 1981 | Großostheim | Germany |
| Grundmann, Frank | 1971 | Großwallstadt | Germany |
| Bräutigam, Marcel | 1987 | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | Germany |
| Straub , Thomas | 1969 | Haibach | Germany |
| Lenk, Andreas | 1987 | Haibach | Germany |
| Großmann , Klaus | 1961 | Haibach | Germany |
| Kapraun, Ralph | 1979 | Hardline Racer Grossostheim | Germany |
| Bachmann, Felix | 1993 | Heilos GmbH | Germany |
| Franz, Ralf | 1990 | Heinrichsthal | Germany |
| Jung, Johanna | 1998 | Höchst im Odenwald | Germany |
| Hufgard, Christian | 1972 | Hösbach | Germany |
| Bekas, Alexander | 1992 | Hösbach | Germany |
| Mantel, Simon | 1988 | IHK Aschaffenburg | Germany |
| Vath, Klaus | 1969 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Kurz, Jens | 1987 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Gries, Clement | 1964 | Joyson Safety Systems | France |
| Piasecki, Zenon | 1965 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Mot, Otilia | 1976 | Joyson Safety Systems | Romania |
| Wildjajew, Andreas | 1983 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Schulte, Jannik | 1995 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Herberich, Marcus | 1993 | Joyson Safety Systems | Germany |
| Grinvaldt, Artur | 1989 | Joyson Safety Systems | Germany |
Seite 1 von 4