Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Donnerstag-Heid, Barbara | 1960 | Germany | |
Sehnert, Christina | 1989 | Germany | |
Wolters, Nils | 1986 | Germany | |
Dolderer, Christian | 1989 | Germany | |
Krehl, Eva-Helen | 1990 | Germany | |
Schahinian, David | 1974 | Germany | |
Hanika, Julia | 1986 | Germany | |
Diefenbach, Christel | 1959 | Germany | |
Schröder, Stefan | 1965 | Germany | |
Romanyuk, Tetyana | 1984 | Ukraine | |
Hintze, Johan | 1988 | Germany | |
Kalbe, Raphaela | 1985 | Germany | |
Moritz, Dennis | 1993 | Germany | |
Hans, Christian | 1990 | Germany | |
Hönicke, Anni | 1961 | Germany | |
Martin, Patrick | 1988 | Germany | |
Heinz, Moritz | 1987 | Germany | |
Laros, Lia | 1987 | Germany | |
Köhn, Leon | 1997 | Germany | |
Stein, Cora | 1987 | Germany | |
Hemmelmann, Walter | 1979 | Germany | |
Minuti, Marcus | 1975 | Germany | |
Adomavicius, Darius | 1985 | Lithuania | |
Hartwig, Beate | 1960 | Germany | |
Luft, Norbert | 1954 | Germany | |
Müller, Katja | 1980 | Germany | |
Rosales, Salvador | 1979 | El Salvador | |
Brell, Cyrill | 2001 | Germany | |
Schwarzfurtner, Ferdinand | 1992 | Germany | |
Granvillano, Alessio | 2002 | Germany | |
Mahrouk, Nora | 1992 | Germany | |
Vieyra, Yves | 1984 | Germany | |
Pappas , Athanasios | 1977 | Greece | |
Schubert , Jan | 1979 | Germany | |
Jones, Ruth | 1962 | United Kingdom | |
Sakraschinsgy, Sebastian | 1991 | Germany | |
Marszalkowski, Tamara | 1987 | Germany | |
Heil, Willi | 1957 | Germany | |
Hübner, Christian Frédéric | 1975 | Germany | |
Nevermann, Jens | 1973 | Germany | |
Garcia Sanz, Eva | 1970 | Spain | |
Sasse, Christoph | 1967 | Germany | |
Smykalla, Stefan | 1975 | Germany | |
Schinogl, Thomas | 1959 | Austria | |
Strobl, Marcus | 1967 | Germany | |
Vetrone, Andrea | 1987 | Italy | |
Vogl, Benjamin | 1987 | Germany | |
Tadjrischi, Ali | 1958 | Germany | |
Tadjrischi, Neschaat | 1992 | Germany | |
Ferstl, Kay | 1978 | Germany | |
Kampfmann, Manuel | 1990 | Germany | |
Schalber, Horst | 1958 | Germany | |
Specht, Marten | 2000 | Germany | |
Janke, Eveline | 1995 | Germany | |
Feis, Wiebke | 1983 | Germany | |
Breitenbach , Julia | 1984 | Germany | |
Bobany, Janny | 1970 | Germany | |
Strampe, Carsten | 1962 | Germany | |
Hartmann, Constantin | 1988 | Germany | |
Hollmann, Matthias | 1967 | Germany | |
Kehm, Sonja | 1979 | Germany | |
Schafhausen, Julius | 1996 | Germany | |
Sorbillo, Patrizio | 1971 | Germany | |
Lex, Benjamin | 1984 | Germany | |
Micknass, Alexander | 1988 | Germany | |
Tybussek, Olaf | 1967 | Germany | |
Hartwig, Frauke | 1992 | Germany | |
Munoz, Santiago | 1993 | Colombia | |
Schinköthe, Daniel | 1988 | Germany | |
Fleck, Thomas | 1972 | Germany | |
Dworaczek, Jan | 1993 | Germany | |
Welge, Lukas | 1995 | Germany | |
Gotta, Christian | 1984 | Germany | |
Pavlovic , Milosav | 1977 | Germany | |
Brühl, Matthias | 1987 | Germany | |
Baumgarten, Sabine | 1953 | Germany | |
Hagemann, Kai | 1991 | Germany | |
Dungs, Leon | 1996 | Germany | |
Kutschke, Torsten | 1972 | Germany | |
Kotelnykova, Iryna | 1989 | Germany | |
De Pasquale, Marco | 1995 | Germany | |
Held, Claudia | 1969 | Germany | |
Ramb, Thomas | 1964 | Germany | |
Wagner, Julia | 1999 | Germany | |
Iljic, Martina | 1990 | Germany | |
Röschlau, Torsten | 1983 | Germany | |
Vetterlein , Steffen | 1981 | Germany | |
Gauchel, Thomas | 1963 | Germany | |
Niemeier, Lisa-Marie | 1998 | Germany | |
Klaes- Fischer, Petra | 1972 | Germany | |
Kroth, Julia | 2000 | Germany | |
Hartmann , Martin | 1990 | Germany | |
Beer, Rainer | 1968 | Germany | |
Gavrina, Evgenia | 1981 | Russian Federation | |
Wiedemann , Valentin | 1951 | Germany | |
Breves, Rico | 1975 | Germany | |
Neff, Thomas | 1971 | Germany | |
Parzeller, Jordan | 1996 | Germany | |
Röckle, Silas | 1989 | Germany | |
Butt , Miriam | 1982 | Germany |
Seite 3 von 7