| Name | Jahrgang | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Nebel, Armin | 1970 | Team beVegt.de | Germany |
| Kötters, Leonard | 1986 | Team beVegt.de | Germany |
| Ruddakies, Uwe | 1964 | Team beVegt.de | Germany |
| Liebig, Sven | 1975 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Ujlaki, Zdravko | 1973 | Team Erdinger Alkoholfrei | Croatia |
| Hauer, Stefan | 1975 | Team Erdinger Alkoholfrei | Germany |
| Rau, Thorsten | 1976 | Team Eschathlon | Germany |
| Schroeder, Christian | 1974 | Team Globe Air Cargo GmbH | Germany |
| Zelenic, Mela | 1983 | Team Hessische Bergziegen | Germany |
| Schroth, Jochen | 1968 | Team Hollandse Frietjes | Germany |
| Fleischhauer, Karsten | 1969 | Team Magenta | Germany |
| Liewig, Bastian | 1984 | Team Main-Lauf-Cup | Germany |
| Zampach, Thomas | 1969 | Team Mainova | Germany |
| Becker, Thomas R. | 1960 | Team Mainova | Germany |
| Odenweller, Reinhold | 1961 | Team Mainova | Germany |
| Trunkó, Imre-Martin | 1965 | Team Mainova | Germany |
| Hellenkamp, Yves | 1989 | TEAM ROTH | Germany |
| Hupel , Moritz | 1981 | Team Schuhhaus Lang | Germany |
| Bong, Stefanie | 1986 | Team Schweigefuchs | Germany |
| Hungershausen, Philipp | 1979 | Technische-Universität-Berlin | Germany |
| Trauten, Martina | 1974 | TG Bornheim | Germany |
| Pfennig, Thomas | 1967 | TG Bornheim | Germany |
| Weidlich, Thomas | 1971 | TG Hanau Triathlon | Germany |
| Von der Grün, Klaus | 1959 | TG Schwanheim | Germany |
| Rheinbay , Ingo | 1974 | TG Tria Rüsselsheim | Germany |
| Bedner, Robert | 1983 | TGS Hausen | Germany |
| Walther, Thomas | 1963 | TGS Vorwärts Frankfurt | Germany |
| Baur, Tobias | 1972 | The Hi-Club Frankfurt | Germany |
| Montoya Diaz, Eduardo | 1981 | The incredibles | Mexico |
| Keyfman, Lev | 1986 | TigeRun | Germany |
| Kowalski, Philipp | 1988 | TradePort Hanau | Germany |
| Klar , Uwe-Sören | 1991 | TradePort Hanau | Germany |
| Lippert, Sascha | 1991 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | Germany |
| Steinebach, Jennifer | 1990 | Triathlon Equipe Elz | Germany |
| Beck, Dietrich | 1966 | Triathlon Team DSW Darmstadt | Germany |
| Sulyok, Istvan | 1991 | Triathlon Team DSW Darmstadt | Hungary |
| Stücher, Matthias | 1985 | Triathlon Team DSW Darmstadt | Germany |
| Steiner, Stephan | 1975 | TSE Runners | Germany |
| Knacksterdt, Andreas | 1966 | TSG 1846 Mainz-Bretzenheim | Germany |
| Mattheus, Miriam | 1985 | TSG Altenhain 1900 e. V. | Germany |
| Krzywon, Josef | 1979 | TSG Altenhain 1900 e.V. | Germany |
| Iannace, Giorgio | 1960 | TSG Bad Soden Neuenhain | Italy |
| Raab, Claudia | 1968 | TSG Eppstein | Germany |
| Geissler , René | 1972 | TSG Kleinostheim | Germany |
| Günther, Leon | 2000 | TSG Limbach/Triathlon | Germany |
| Decker, Olly | 1969 | TSG Limbach/Triathlon | Germany |
| Weis, Vanessa | 1988 | TSG Oberrad | Germany |
| Spaich, Christian | 1975 | TSG Oberursel | Germany |
| Langer, Thomas | 1969 | TSG Sulzbach / Ts | Germany |
| Bender, Achim | 1973 | TSG Wehrheim | Germany |
| Terjung , Marco | 1981 | TSG Worfelden | Germany |
| Schunke, Yudi | 1986 | Tsv heringen | Germany |
| Steinert, Ralf | 1974 | TSV Nieder-Mörlen | Germany |
| Mainka, Phyllis | 1995 | TSV Schott Mainz | Germany |
| Groh, Wolfgang | 1969 | Turngemeinde 08 Ober-Roden | Germany |
| Eurich, Claus | 1972 | Turngemeinde 08 Ober-Roden | Germany |
| Wächter, Daniel | 1973 | TUS Erfenbach | Germany |
| Reither, Bernd | 1957 | Tus Eschbach | Germany |
| Wöll, Finn | 2003 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 1896/1946 e.V. | Germany |
| Wöll, Joshua | 2000 | TuS Katzenelnbogen-Klingelbach 1896/1946 e.V. | Germany |
| Rompel, Meinhard | 1963 | TuS Lindenholzhausen | Germany |
| Betz, Olaf | 1969 | TuS Lindenholzhausen | Germany |
| Hammerschmidt, Christof | 1967 | TuS Medenbach | Germany |
| Schelke, Heiner | 1953 | TuS Niederneisen | Germany |
| Mayr, Niklas | 1996 | TuS Rambach | Germany |
| Link, Andy | 1969 | Tus Rieslink | Germany |
| Klapkowski, Nikolai | 1981 | TV Lieblos | Germany |
| Krieger, Christoph | 1969 | TV Seulberg | Germany |
| Krah, Werner | 1953 | TV 1889 Weißkirchen | Germany |
| Eitner, Michael | 1967 | TV 1893 Burgholzhausen | Germany |
| Pasche-Colloseus, Corinna | 1974 | TV Eschborn | Germany |
| Schorge, Petra | 1972 | TV Gladenbach | Germany |
| Nickels, Rudi | 1956 | TV Groß- Umstadt | Germany |
| Peters, Winfried | 1959 | TV Lorsbach | Germany |
| Geck, Alexander | 1979 | TV Ober-Mörlen | Germany |
| Brauneis, Norbert | 1954 | TV Salmünster | Germany |
| Kroniger, Axel | 1964 | TV Stierstadt | Germany |
| Ramrath-Schuth, Martina | 1960 | TV Waldstraße Wiesbaden | Germany |
| Oddee, Gutu Abdeta | 1995 | UPS Frankfurt SARL&Co.OHG | Ethiopia |
| Monika, Wüster | 1963 | USC Mainz | Germany |
| Laurila, Juha-Pekka | 1977 | Vapaat merimiesurheilijat | Finland |
| Scharf, Manuela | 1974 | Verein z. Förderung d. Gesundheit e.V., Alzenau | Germany |
| Trageser, Susanne | 1968 | Verein z. Förderung d. Gesundheit e.V., Alzenau | Germany |
| Cujas, Michael | 1973 | vereinslos | Germany |
| Herrmann, Stephan | 1975 | vereinslos | Germany |
| Döpfner , Sabiene | 1965 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Klien, Stefanie | 1982 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Friehmelt, Gabi | 1954 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Wenzel, Holger | 1966 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Görne, Nadine | 1980 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Blöcher , Peter | 1961 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Blöcher , Kerstin | 1967 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Coates, Anja | 1966 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Degirmenci, Sibel | 1985 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Gerecht, Hermann | 1949 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Scheer, Thomas | 1960 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Tischler, Maja | 1965 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Werrel, Renate | 1962 | VHS Hochtaunus | Germany |
| Hofmann, Kornelia | 1964 | VHS Hochtaunuskreis | Germany |
| Hildmann, Melanie | 1974 | VHS Oberursel | Germany |
Seite 9 von 10