Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
CaBa, John | 1986 | CaBa`s CaBaNauTeN | Germany |
Scholler, Frank | 1974 | DBFX | Germany |
Weiss, Steven | 1987 | Decathlon Neustadt | Germany |
Heyers, Volker | 1964 | DER Touristik Deutschland | Germany |
Nilwarn, Gajanan | 1978 | DER Touristik Deutschland | Germany |
Rothenbächer, Markus | 1970 | DER Touristik Deutschland | Germany |
Zimmermann, Eike Dirk | 1970 | die-kaltduscher.de | Germany |
Nesswald, Heinz | 1959 | DJK Tiefenthal | Germany |
Collado Caballero , Darío | 1981 | DrinkingRunners | Spain |
Diekow, Markus | 1965 | DVZHV Friedberg | Germany |
Berninger, Thorsten | 1969 | DZ Bank Runners | Germany |
Jürgensen, Jürgen | 1971 | DZ Bank Runners | Germany |
Werner, Ulrich | 1969 | DZ Bank Runners | Germany |
Meuser, Michael | 1970 | DZ Bank Runners | Germany |
Dröge, Stefan | 1966 | DZ Bank Runners | Germany |
Herms, Alexander | 1967 | DZ Bank Runners | Germany |
Busch, Dirk | 1979 | DZ Bank Runners / SSC Hanau-Rodenbach | Germany |
Vacirca, Francesco | 1975 | ECB running section | Italy |
Canu, Marco | 1981 | ECB running section | Italy |
Bohn, Robin | 1993 | ECB running section | Germany |
Fender, Frederic | 1985 | ECB running section | Germany |
Salomone, Enrico | 1982 | ECB running section | Germany |
Meyler, Aidan | 1971 | ECB running section | Ireland |
Sanz, Valentin | 1978 | ECB running section | Spain |
Ellul, Nicky | 1983 | ECB running section | Malta |
Barcarolo, Pier Giorgio | 1994 | ECB running section | Italy |
Zaghini, Andrea | 1969 | ECB running team | Italy |
Branke, Jürgen | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | Germany |
Altmann, Frederik | 1971 | EFC Schobberobber | Germany |
Tiefenbacher, Katja | 1984 | EFSC | Germany |
Ramm, Simon | 1990 | EFSC Frankfurt eV | Germany |
Strauch, Christian | 1984 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Eck, Alexander | 1985 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Kunzmann, Lorenz | 1953 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Fleischmann , Jochen | 1961 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Rathmann, Markus | 1970 | EJOT Team TV Buschhütten | Germany |
Zöller, Elmar | 1964 | ELT Großheubach / Team ERDINGER Alkoholfrei | Germany |
Enders, Mike | 1966 | Enders Lauf Adventures | Germany |
Kunath, Klaus | 1973 | EOSC | Germany |
Juko, Sonja | 1979 | EOSC - Abteilung Triathlon | Germany |
Weichel, Axel | 1967 | EOSC - Abteilung Triathlon | Germany |
Lehmann, Wolfgang | 1962 | EOSC OF.Abt.TR. :-) | Germany |
Gramlich, Gregor | 1973 | EOSC Offenbach | Germany |
Kunze, Thorsten | 1976 | Equinix IMPACT | Germany |
Löffler, Rainer | 1968 | Equinix IMPACT | Germany |
Göttmann, Charlene | 1988 | Equinix IMPACT | Germany |
Cannas, Marino | 1977 | Equinix IMPACT | Germany |
Hartmann, Sören | 1979 | Ersatzbankhelden | Germany |
Ackermann, Britta | 1983 | ESWE Verkehr Die Mobilmacher / WeRunWiesbaden | Germany |
Schranz, Jonathan | 1987 | Fanclub schwedischer Studentinnen | Germany |
Gottschalk, Dietmar | 1968 | FCManiera | Germany |
Maniera, Oliver | 1995 | FCManiera | Germany |
Hein, Kilian | 1987 | Feuerwehr Großwallstadt | Germany |
Meyer, Florian | 1980 | Feuerwehr Mengerskirchen | Germany |
Jovic, Danilo | 1987 | FK Srbija Mannheim | Germany |
Luft, Norbert | 1954 | Florstadt | Germany |
Gamm, Heiko | 1974 | Forza SGE | Germany |
Jesussek, Werner | 1963 | Frankfurt am Main | Germany |
Hellmers, Hendrik | 1985 | Frankfurt Marathonprojekt | Germany |
Wagner, Gero | 1964 | Frankfurt Roadrunners | Germany |
Westerwald, Peter | 1956 | Frankfurter Kaffeerösterei | Germany |
Albert, Florian | 1974 | Frankfurter Wasserratten | Germany |
Simmons, Pete | 1982 | Fraport | Germany |
Kyris, Ursula | 1961 | Frika Triathlon Team Bad Vilbel | Germany |
Kakur, Naim | 1964 | Frika Triathlonteam Bad Vilbel | Germany |
Frisch, Oliver | 1996 | Frisch Racing Team | Germany |
Ulber, Dieter | 1973 | FSV Steinbach | Germany |
de Zolt, Marco | 1976 | FSV-Friedrichsdorf | Germany |
Teklic, Marijo | 1975 | FVV Frankfurt | Germany |
Di gabriele, Giorgio | 1972 | Giorgio hair | Italy |
Di Meo, Emanuele | 1971 | GlobeAir | Italy |
Kemmler, Bernd | 1965 | Go Slow Team Frankfurt | Germany |
Meyer, Bärbel | 1954 | Griesheim | Germany |
Van der Meer, Maren | 1986 | gulity76 // bruegelmann.de | Germany |
Baum, Lena | 1996 | GV Harmonie | Germany |
Prehm, Michael | 1955 | Hells Bembel | Germany |
Eichelhard, Oliver | 1972 | Heringer Sternsinger | Germany |
Damm, Mark | 1981 | Hillbillys & Stadtaffen | Germany |
Himmelreich, Philip | 1983 | Himmelreichhoch4 | Germany |
Schirber, Max | 1984 | Hochheim Runners | Germany |
Barth, Sebastian | 1986 | Honda R&D | Germany |
Skall, Michael | 1971 | Idstein | Germany |
Dehmer, Karlheinz | 1952 | J & M - Team | Germany |
Wiederspahn, Klaus | 1950 | JSK Rodgau | Germany |
Schumann, Janine | 1980 | Just4Fun | Germany |
Schleicher, Claudia | 1969 | Just4Fun | Germany |
Katzenstein, Olaf | 1970 | Katstone | Germany |
Timisescu-Schubert, Ioana | 1990 | kein | Romania |
Schubert, David | 1989 | kein | Germany |
West, Benjamin | 1991 | kein Verein | United States |
Duda, Martin | 1965 | Kickers Offenbach 1901 E.V. | Germany |
Goldbeck, Patrick | 1997 | konaktiva e.V. | Germany |
Schipper, Jürgen | 1965 | Kopperunner | Germany |
Röder , Stefanie | 1984 | Lamm-Frosch-Bieber | Germany |
Röder , Wilhelm | 1985 | Lamm-Frosch-Bieber | Germany |
Stübing, Hagen | 1981 | Lamm-Frosch-Bieber | Germany |
Baumann, Pascal | 1995 | Langener Lauftreff | Germany |
Steinhilber-Klose, Marion | 1968 | Lauf & Fitness Akademie | Germany |
Gerold, Sandra | 1970 | Lauf & Fitness Akademie | Germany |
Grob, Achim | 1968 | Laufkombinat 2001 | Germany |
Seite 6 von 10