Name | Jahrgang | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Schlüß, Oliver | 1971 | Germany | |
Knöchel, Fanny | 1987 | Germany | |
Scharf, Michael | 1985 | Germany | |
Thrun, Sebastian | 1982 | Germany | |
Schlüter, Hendrik | 1982 | Germany | |
Mutschlechner, Kathi | 1983 | Germany | |
Kaltenbach, Florian | 1979 | Petterweil/ Spiridon Frankfurt | Germany |
Thielmann, Christof | 1962 | Germany | |
Peiffer, Martin | 1968 | Spiridon Frankfurt | Germany |
Bieber, Marcel | 1998 | Oooops i did it Again!! | Germany |
Scheid, Dominik | 1990 | Ooops i did it Again!! | Germany |
Zenker, Markus | 1966 | FC Hessen Massenheim | Germany |
Zenker, Kristen | 1967 | FC Schalke 04 | Germany |
Schaefer-Brand, Jakob | 1992 | Germany | |
Schlotmann, Rolf | 1985 | Germany | |
Bellmann, Wilken | 1987 | Germany | |
Dunkel, Gundolf | 1946 | TG Groß-Karben | Germany |
Kreiling, André | 1977 | Germany | |
Döring, Stephanie | 1987 | Germany | |
Hungershausen, Philipp | 1979 | Hessen Herzogtum Nassau | Germany |
Blackwell, Georgia | 1978 | ECB running section | United Kingdom |
Mayer, Mark | 1982 | Germany | |
Eisenhut, Dieter | 1982 | Tuspo Obergrenzebach | Germany |
Keim, Momme | 1982 | 1. FC Schwalmstadt | Germany |
Imgram , Nadine | 1981 | Germany | |
Fern, Thorsten | 1975 | Tus Kelsterbach | Germany |
McCowin, Tre | 1993 | Germany | |
Sahle, Daniel | 1971 | Germany | |
Mader, Theodor | 1981 | Austria | |
Haberkorn, Roland | 1957 | Running Team Spirit / MAS | Germany |
Lieber, Mike | 1976 | Die Namenlosen | Germany |
Paul, Oliver | 1981 | Die Namenlosen | Germany |
Schreiber , Philipp | 1996 | Germany | |
Kattge, Timo | 1987 | Tria Team Bruchköbel | Germany |
Glöckner, David | 1985 | Germany | |
Wasser, Jonas | 1997 | SKG Okarben | Germany |
Sierleja, Lukas | 1978 | Germany | |
Ueno, Philip | 1982 | Poderoso Timao | Japan |
Rempfer, Maren | 1986 | Creamspeak | Germany |
Wolters, Nils | 1986 | Project Marathon | Germany |
Lingg, Karin | 1986 | Project Marathon | Germany |
Reuss, Sven | 1967 | Germany | |
Dufner, Florian | 1992 | Germany | |
Metzler, Thomas | 1968 | Schöneck | Germany |
Janßen, Nils | 1978 | Germany | |
Himmelreich, Philip | 1983 | Himmelreichhoch4 | Germany |
Hesse, Martin | 1981 | Germany | |
Böttner, Christopher | 1991 | Eintracht Frankfurt Triathlon | Germany |
Becker, Thomas R. | 1960 | LG Altenstadt | Germany |
Prehm, Michael | 1955 | Hells Bembels | Germany |
Wewerka, Lucy | 1985 | Germany | |
Eckermann, Marina | 1993 | LG Göttingen | Germany |
Höller, Sven | 1986 | LT Florstadt | Germany |
Glanz, Marcel | 1990 | Germany | |
Höck, Stefan | 1974 | Germany | |
Hillmann, Alexander | 1978 | Mainspeed Maniacs | Germany |
Mingram, Jorina | 1981 | Germany | |
Kleffel, Matthias | 1985 | Laufwerk WÜ | Germany |
La Rocca, Sergio Bruno | 1973 | Mainhattan | Italy |
Althaus, Sarah-Maria | 1998 | Germany | |
Reubelt, Martin | 1967 | kein Schweiss, Muskeltränen | Germany |
Valentin, Lena | 1990 | Spirits of Running | Germany |
Hauser, Lars | 1985 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Busch, Christoph | 1978 | Hochstadt | Germany |
Kutschke, Torsten | 1972 | Germany | |
Krumm, Christian | 1983 | -- | Germany |
Engel, Dirk | 1971 | Germany | |
Raab, Thomas | 1973 | Tri-Flow Bad Endbach | Germany |
Moser , Claudia | 1966 | Germany | |
Gelsheimer, Beate | 1959 | Germany | |
Bloch, Jürgen | 1982 | Germany | |
Mann , Arlette | 1968 | TSG Fechenheim 1860 | Germany |
Wolf, Markus | 1972 | Germany | |
Peters, Johannes | 1986 | Germany | |
Hartmann, Julia | 1989 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Jünger, Moritz | 1997 | LSC Bad Nauheim | Germany |
Böhm, Dennis | 1980 | Tria Echterdingen e.V. | Germany |
Vetter, Martin | 1975 | Team Taunus Therme | Germany |
Genz, Sandra | 1975 | Team Taunus Therme | Germany |
Willms, Michael | 1971 | Germany | |
Horn, Carsten | 1982 | Germany | |
Kopelke, Sönke | 1980 | Germany | |
Rösel, Robert | 1963 | Germany | |
Jakob, Thomas | 1971 | Germany | |
Roth, Roland | 1958 | TSG Mainaschaff | Germany |
Pyrcz, Joanna | 1986 | Adidas Runners Frankfurt | Germany |
Spieß, Jan | 1968 | Germany | |
Eichler, Desiree | 1972 | Germany | |
Derbort, Andreas | 1977 | Germany | |
Gavrina, Evgenia | 1981 | Veedel Nummer 9 | Russian Federation |
Hoffmeister, Matthias | 1979 | Veedel Nummer 9 | Germany |
Kurbatfinski , Andreas | 1979 | Germany | |
Kampert, Martin | 1965 | DJK Mellrich | Germany |
Savaris, Daniele | 1986 | Germany | |
Pirwayssian, Reza | 1965 | Iran | |
Grauberger, Artjom | 1982 | Germany | |
Senner, Renate | 1970 | SC Wiesbaden | Germany |
Senner, Ralf | 1966 | SC Wiesbaden | Germany |
Müller, Joachim | 1958 | Vereinslos / Marburg | Germany |
Bayerl, Fabio | 1981 | Brazil |
Seite 1 von 2