| Name | Jahrgang | Staffel | Nation |
|---|---|---|---|
| Forster, Ulrich | 1967 | Naturfreunde Landau | Germany |
| Lauerer, Helmut | 1996 | Naturfreunde Landau | Germany |
| Riedinger, Korbinian | 1988 | Naturfreunde Landau | Germany |
| Kugelmann, Stefan | 1967 | Naturfreunde Landau | Germany |
| Lautenschlag, Frank | 1961 | Dräxlmaier | Germany |
| Röckl, Christian | 1992 | Dräxlmaier | Germany |
| Koskowski, Vanessa | 1993 | Dräxlmaier | Germany |
| Debus, Manuel | 1980 | Dräxlmaier | Germany |
| Hellerer, Marion | 1973 | Die Staffel | Germany |
| Stöckl, Simon | 2001 | Die Staffel | Germany |
| Schmid, Laura | 1995 | Die Staffel | Germany |
| Hellerer, Simon | 2001 | Die Staffel | Germany |
| Hötzinger, Christian | 1973 | Naturfreunde Landau 2 | Germany |
| Reiter, Herbert | 1963 | Naturfreunde Landau 2 | Germany |
| Hötzinger, Christian | 1973 | Naturfreunde Landau 2 | Germany |
| Reiter, Herbert | 1963 | Naturfreunde Landau 2 | Germany |
| Huber, Felix | 1993 | lohi läuft mit | Germany |
| Adam, Hermann Wolfram Reinhard | 1990 | lohi läuft mit | Germany |
| Pfeffer, Andreas | 1993 | lohi läuft mit | Germany |
| Stübinger, Flurin Bernhard | 1992 | lohi läuft mit | Germany |
| Wilhelm, Stefanie | 1991 | Power Girls | Germany |
| Arbinger, Janina | 1990 | Power Girls | Germany |
| Sußbauer, Gabriela | 1990 | Power Girls | Germany |
| Mandl, Anna | 1996 | Power Girls | Germany |
| Weinberger, Carmen | 1993 | Weinberger-Duo | Germany |
| Weinberger, Florian | 1993 | Weinberger-Duo | Germany |
| Weinberger, Carmen | 1996 | Weinberger-Duo | Germany |
| Weinberger, Florian | 1993 | Weinberger-Duo | Germany |
| Brunner, Robert | 1967 | Franziskas Dream Team | Germany |
| Brunner, Claudia | 1985 | Franziskas Dream Team | Germany |
| Brunner, Robert | 1967 | Franziskas Dream Team | Germany |
| Brunner, Claudia | 1985 | Franziskas Dream Team | Germany |
| Haufellner, Martin | 1995 | IB Apfelböck - Team 1 | Germany |
| Bauer, Martin | 1973 | IB Apfelböck - Team 1 | Germany |
| Boneder, Florian | 1993 | IB Apfelböck - Team 1 | Germany |
| Schweickl, Daniel | 1995 | IB Apfelböck - Team 1 | Germany |
| Ehm, Josef | 1961 | IB Apfelböck - Team 2 | Germany |
| Fellner, Thomas | 1989 | IB Apfelböck - Team 2 | Germany |
| Lanner, Julian | 1999 | IB Apfelböck - Team 2 | Germany |
| Kufner, Franz | 1987 | IB Apfelböck - Team 2 | Germany |
| Buchner, Doris | 1976 | IB Apfelböck - Team 3 | Germany |
| Apfelböck, Christiane | 1982 | IB Apfelböck - Team 3 | Germany |
| Rodriguez, Francis Catherine Tenorio | 1993 | IB Apfelböck - Team 3 | Germany |
| Theer, Anna | 1997 | IB Apfelböck - Team 3 | Germany |
| Strassl, Rosi | 1971 | Brem Systeme | Germany |
| Moosmeier, Petra | 1966 | Brem Systeme | Germany |
| Voigt, Claudia | 1967 | Brem Systeme | Germany |
| Brem, Gulli | 1965 | Brem Systeme | Germany |
| Dankesreiter, Marcel | 2001 | Team Strohhammer | Germany |
| Herrnberger, Hans | 1954 | Team Strohhammer | Germany |
| Strohhammer, Andreas | 1969 | Team Strohhammer | Germany |
| Hartmann, Elke | 1971 | Team Strohhammer | Germany |
| Stocker, Thomas | 1972 | Einhell PXC Runners | Germany |
| Brunhölzl, Georg | 1970 | Einhell PXC Runners | Germany |
| Brunhölzl, Simon | 2007 | Einhell PXC Runners | Germany |
| Etzel, Thomas | 1996 | Einhell PXC Runners | Germany |
| Gora, Jaroslav | 1983 | Einhell Forever Young | Germany |
| Kelemanik, Krisztian | 1992 | Einhell Forever Young | Germany |
| Dawidowicz, Patryk | 1993 | Einhell Forever Young | Germany |
| Bonka, Janos | 1991 | Einhell Forever Young | Germany |
| Heinz, Sven | 1998 | Einhell Runners | Germany |
| Ogniwek, Birgitt | 1982 | Einhell Runners | Germany |
| Pfeffereder, Kathrin | 1983 | Einhell Runners | Germany |
| Laurer, Magdalena | 1991 | Einhell Runners | Germany |
Seite 1 von 1